Punti: 154
Classifica: Provvisori
Record: N/A
Categoria: 6
Differenza: N/A
Settore: Master 40-50
Tessera: 1003234
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 21/06/1977
Storico Classifica
Stagione
Tessera 1003234 — POS -1 — Validi/Tot. 2/7 — NON CLASSIFICATO
Campionato (C) # 11
| Data | Campionato | Status | Nome avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | D3 MI D | C | MARCONE MARCELLA | Loss |
| 2025-10-04 | D3 MI D | C | FORT SAMUELE | Loss |
| 2025-11-15 | D3 MI D | C | SCAFFAI ANDREA | Win |
| 2025-11-23 | D3 MI D | C | SACCHI LUCIANO | Loss |
| 2025-11-23 | D3 MI D | P | GHIRARDELLI MARCO | Win |
| 2025-12-13 | D3 MI D | C | RUGGERI FABIO | Loss |
| 2025-12-13 | D3 MI D | P | MERIGHI MAURIZIO CRISTIANO | Loss |
| 2026-02-14 | D3 MI D | C | DE CILLIS MATTEO | Win |
| 2026-02-14 | D3 MI D | C | RAMPOLDI LUCA | Loss |
| 2026-02-22 | D3 MI D | P | GORLAGHETTI RICHARD | Loss |
| 2026-02-22 | D3 MI D | P | TERUZZI LUCA | Loss |
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D3 MI D Regionale | 11 | 3 | 8 | 27% | |
| 2024/25 | D3 MILANO F Regionale | 16 | 5 | 11 | 31% |

