Punti: 4006
Classifica: 3821
Record: 735 il 30/04/2007
Categoria: 5
Differenza: -27
Settore: Master 50-60
Tessera: 362079
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 29/01/1968
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 4006.0, campionato 0.0, tornei 0.0, vittorie tornei 0.0, protezione 0.0, finali 4006.0
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | c master girone C Regionale | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2025/26 | C/2 GIR G Regionale | 9 | 1 | 8 | 11% | |
| 2024/25 | D1 gir. E Regionale | asd tt arengario D | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 2024/25 | C master gir B Regionale | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 2024/25 | C2 gir E Regionale | asd tt arengario B | 16 | 1 | 15 | 6% |
| 2024/25 | coppa Italia gir a Regionale | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2023/24 | C/2 Gir.F Regionale | 14 | 1 | 13 | 7% | |
| 2023/24 | Coppa Italia GIR B Regionale | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2023/24 | C master gir B Regionale | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 2022/23 | coppa italia gir.D Regionale | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2022/23 | C/2 Gir.F Regionale | 15 | 3 | 12 | 20% | |
| 2021/22 | C/2 Gir.C Regionale | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 2020/21 | C/2 Gir.D Regionale | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2020/21 | Vet.B Gir.B Nazionale | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2020/21 | coppa Italia gir e Regionale | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 2019/20 | coppa italia regionale gir a Regionale | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 2019/20 | C/2 Gir.D Regionale | 21 | 3 | 18 | 14% | |
| 2018/19 | D/1 Gir.D Regionale | 28 | 12 | 16 | 43% | |
| 2017/18 | D1 GIR F Regionale | ASD TT ARENGARIO MONZA | 19 | 8 | 11 | 42% |
| 2017/18 | coppa lombardia 2 Regionale | |||||
| 2016/17 | D1 F Regionale | ASD TT CORONA FERREA | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 2014/15 | C2 G Regionale | ASD GGS SAN MICHELE "A" | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 2012/13 | C/2 Gir.A Regionale | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2011/12 | C2 GIR H Regionale | 20 | 10 | 10 | 50% | |
| 2010/11 | C2 GIR. H Regionale | 18 | 13 | 5 | 72% | |
| 2009/10 | C2 gir. G Regionale | 25 | 14 | 11 | 56% | |
| 2008/09 | C2 - Gir.H Regionale | 19 | 13 | 6 | 68% | |
| 2007/08 | B/2 Gir.D Nazionale | 12 | 1 | 11 | 8% | |
| 2006/07 | C/1 Gir.C Nazionale | ASD GGS RIPALTA CREMASCA T.T. | 25 | 7 | 18 | 28% |
| 2005/06 | C/1 Gir.H Nazionale | 30 | 10 | 20 | 33% | |
| 1991/92 | A/1 Gir.U Nazionale | 2 | 0 | 2 | 0% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 27/05/2026 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 5^ | 257^ posizione |
| 2011/12 | 15/10/2011 | TN 4^cat. sdoppiato (Oristano) Singolo Maschile 4^ | 33^ posizione |
| 2010/11 | 08/01/2011 | TN 4^cat. (Torino) Singolo Maschile 4^ | 33^ posizione |
| 2009/10 | 04/06/2010 | Campionati Italiani 1^-2^-3^4^ cat. 2010 (Ponte di Legno (BS)) Singolo Maschile 4^ | 129^ posizione |
| 2008/09 | 13/09/2008 | TN 4^cat. (Mortara (PV)) Singolo Maschile 4^ | 9^ posizione |
| 2007/08 | 19/01/2008 | TN 4^ cat. Sdoppiato (Treviso) Singolo Maschile 4^ | 65^ posizione |
| 2007/08 | 24/11/2007 | TN 3^ e 4^ cat. (Terni) Singolo Maschile 4^ | 65^ posizione |
| 2007/08 | 08/09/2007 | TN 4^ cat. Sdoppiato (Varese) Singolo Maschile 4^ | 17^ posizione |
| 2006/07 | 28/04/2007 | TN 3^ e 4^ cat. (Terni) Singolo Maschile 4^ | 65^ posizione |
| 2006/07 | 24/03/2007 | TN 4^ cat. Sdoppiato (Novara) Singolo Maschile 4^ | 9^ posizione |
| 2006/07 | 04/11/2006 | TN 3^ e 4^ cat. (Terni) Singolo Maschile 4^ | 65^ posizione |
| 2006/07 | 16/09/2006 | TN 4^cat. Sdoppiato (Vezzano L. (SP)) Singolo Maschile 4^ | 33^ posizione |
| 2005/06 | 05/11/2005 | TN 3^ e 4^ cat. (Terni) Singolo Maschile 4^ | 65^ posizione |
| 2005/06 | 10/09/2005 | TN 4^cat. Sdoppiato (Ponte di Legno (BS)) Singolo Maschile 4^ | 33^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 27/09/2025 | Torneo Over di Nerviano 'Memorial Italo Bolther' (Nerviano (MI)) Singolo M/F Open C | ottavi-finale |
| 2025/26 | 14/09/2025 | Torneo Over 'Memorial Maietti' (Milano) Singolo M/F Open A | girone |
| 2024/25 | 04/01/2025 | Torneo Open di Villa Guardia (Villa Guardia (CO)) Singolo M/F Open B | girone |
| 2024/25 | 05/10/2024 | TORNEO REG. 3 6 CAT E GIOVANILE (Coccaglio (BS)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2024/25 | 28/09/2024 | Torneo Open di Montichiari - 2^Memorial 'Vincenzo Santonocito' (Montichiari (BS)) Singolo M/F Open B | girone |
| 2023/24 | 13/01/2024 | TORNEO PRED. FEMM 5 MASC E GIOVANILE (Milano) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open C | girone |
| 2022/23 | 19/11/2022 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Open B | 32^ di finale |
| 2022/23 | 18/09/2022 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Cernusco sul Naviglio (MI)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
| 2020/21 | 16/05/2021 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Vigevano (PV)) Singolo Maschile Open C | ottavi-finale |
| 2020/21 | 28/03/2021 | 3 tr pred 5 cat (Montichiari (BS)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2019/20 | 21/09/2019 | 6 memorial Franco Persegani (Castel Goffredo (MN)) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2019/20 | 14/09/2019 | 12 MEMORIAL DANIELE BELLI (Cagno (CO)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2017/18 | 16/06/2018 | Torneo Regionale OPEN Malnate (Malnate (VA)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2017/18 | 03/03/2018 | VI Memorial GIULIO ROSSINI (Mazzano) Singolo M/F Open C | 16^ di finale |
| 2010/11 | 04/12/2010 | torneopred4cat (Calusco Adda) Singolo Maschile 4^ | 16^ di finale |
| 2009/10 | 01/05/2010 | cam.reg.vet (Abbadia lariana) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2008/09 | 01/05/2009 | Campionati Regionali Veterani (Abbadia Lariana (LC)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | 32^ di finale |
| 2007/08 | 01/05/2008 | Campionato Reg. Veterani Memorial "A. Fumeo" (Abbadia Lariana (LC)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | 16^ di finale |
| 2006/07 | 21/01/2007 | 3o Torneo di 4a Cat. Regionale (Cernusco sul Naviglio) Singolo Maschile 4^ | 128^ di finale |
| 2006/07 | 22/10/2006 | Seconda Prova Regionale di 4a categoria (Ripalta Cremasca) Singolo Maschile 4^ | 64^ di finale |
| 2006/07 | 15/10/2006 | 22esimo Trofeo Città di Daverio (Daverio (VA)) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2006/07 | 24/09/2006 | 1o Torneo Regionale - Memorial Fumeo (Abbadia Lariana (LC)) Singolo Maschile 4^ | 64^ di finale |




