Punti: 2975
Classifica: 5873
Record: 1104 il 01/07/2010
Categoria: 6
Differenza: -65
Settore: Master Over80
Tessera: 404897
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 23/04/1945
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 2957.0, campionato 18.0, tornei 0, vittorie tornei 0, protezione 0, finali 2975.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | PANSALDI ROBERTO | ||
| Totale: | 18.0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D3 MI I Regionale | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2024/25 | D2 gir G Regionale | 8 | 1 | 7 | 13% | |
| 2023/24 | D/3 MILANO A Regionale | 16 | 8 | 8 | 50% | |
| 2022/23 | D3 MILANO F Regionale | 15 | 6 | 9 | 40% | |
| 2021/22 | D3 MILANO E Regionale | 8 | 5 | 3 | 63% | |
| 2019/20 | D/3 Milano Gir.B Regionale | 20 | 11 | 9 | 55% | |
| 2018/19 | D/3 MI/MB Gir.D Regionale | 14 | 9 | 5 | 64% | |
| 2017/18 | D2 MILANO E Regionale | 21 | 11 | 10 | 52% | |
| 2016/17 | D2 Milano B Regionale | 26 | 15 | 11 | 58% | |
| 2015/16 | D/1 gir.E Regionale | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 2014/15 | D2 milano G Regionale | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2013/14 | D/2 MILANO -C Regionale | 12 | 7 | 5 | 58% | |
| 2012/13 | D/1 Gir.G Regionale | 29 | 15 | 14 | 52% | |
| 2011/12 | C2 GIR D Regionale | 21 | 2 | 19 | 10% | |
| 2010/11 | C2 GIR. D Regionale | 26 | 7 | 19 | 27% | |
| 2009/10 | C2 gir. E Regionale | 16 | 5 | 11 | 31% | |
| 2008/09 | D1 - Gir.A Regionale | 24 | 14 | 10 | 58% | |
| 2007/08 | D1 Gir.D Regionale | 24 | 7 | 17 | 29% | |
| 2006/07 | D/1 Gir.D Regionale | 29 | 12 | 17 | 41% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 30/05/2025 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2025 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 6^ | 129^ posizione |
| 2010/11 | 15/06/2011 | Campionati Italiani Veterani 2011 (Rimini) Singolo Maschile Veterani 65/70 | 5^ posizione |
| 2009/10 | 31/05/2010 | Campionati Italiani Veterani 2010 (Ponte di Legno (BS)) Singolo Maschile Veterani 65/70 | 3^ posizione |
| 2006/07 | 24/03/2007 | TN 4^ cat. Sdoppiato (Novara) Singolo Maschile 4^ | 65^ posizione |
| 2005/06 | 14/01/2006 | TN Veterani (Cirie' (TO)) Singolo Maschile Veterani 60/65 | 5^ posizione |
Tornei Nazionali di Doppio
| Stagione | Data | Compagno di Doppio | Gara | Turno |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 15/06/2011 | Campionati Italiani Veterani 2011 Doppio Maschile Veterani 65/70 | 3^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 21/06/2025 | Torneo Open 'Memorial Gianfranco Palazzoli' (Saronno (VA)) Singolo M/F Open D | 16^ di finale |
| 2018/19 | 01/11/2018 | Torneo OPEN Abbadia Lariana (Abbadia Lariana (LC)) Singolo Maschile Open A | 64^ di finale |
| 2018/19 | 20/10/2018 | Torneo predeterminato 5^ e 6^ (Montichiari (BS)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2018/19 | 22/09/2018 | Torneo OPEN di Malnate (Malnate (VA)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2017/18 | 01/11/2017 | CAMPIONATI PROVINCIALI MILANO E MB (Nerviano (MI)) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2016/17 | 04/03/2017 | 4 TORNEO PRED 5 CAT (Villaguardia (CO)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2016/17 | 08/12/2016 | 3^ TR pred 5 cat. (Malnate (VA)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2016/17 | 01/11/2016 | Campionato Provinciale Milano (Nerviano (MI)) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2016/17 | 18/09/2016 | 1 torneo pred 5 categoria (Malnate (VA)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2010/11 | 03/04/2011 | tpred5cat (pieve emanuele) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2010/11 | 02/04/2011 | trpredvet (pieve emanuele) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2010/11 | 30/10/2010 | torneopred 4catcitta di cernusco (Cernusco S/N) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2009/10 | 06/03/2010 | trregpred5cat (pieve emanuele) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2009/10 | 01/11/2009 | tr3cat (cernusco s/n) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2009/10 | 31/10/2009 | trpred4cat (cernuscos/n) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2009/10 | 25/10/2009 | tr5cat (pieve emanuele) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2009/10 | 19/09/2009 | tr vet (abbadia lariana (lc)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | ottavi-finale |
| 2008/09 | 14/02/2009 | TR NC e 4^cat. (Cernusco) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |
| 2008/09 | 14/02/2009 | TR NC e 4^cat. (Cernusco) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2008/09 | 22/11/2008 | TR Città di Daverio (Daverio (VA)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2007/08 | 01/05/2008 | Campionato Reg. Veterani Memorial "A. Fumeo" (Abbadia Lariana (LC)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2007/08 | 09/02/2008 | TR Citta' di Cernusco (Cernusco S/N) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2006/07 | 21/01/2007 | 3o Torneo di 4a Cat. Regionale (Cernusco sul Naviglio) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2006/07 | 21/01/2007 | 3o Torneo di 4a Cat. Regionale (Cernusco sul Naviglio) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |
| 2006/07 | 22/10/2006 | Seconda Prova Regionale di 4a categoria (Ripalta Cremasca) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |
| 2006/07 | 23/09/2006 | 1o Torneo Regionale - Memorial Fumeo (Abbadia Lariana (LC)) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |

