Punti: 4179
Classifica: 4113
Record: 2692 il 04/03/2018
Categoria: 5
Differenza: 45
Settore: Master 60-65
Tessera: 889758
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 09/05/1966
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 3939.0, campionato 240.0, tornei 0, vittorie tornei 0, protezione 0, finali 4179.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | COLOMBO MAURIZIO | ||
| 05/10/2025 | Serie D/2 maschile | 0 | S | M | C | LAMBERTINI FILIPPO | ||
| 12/10/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | GESSATI SIMONE | ||
| 12/10/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | CAVALLI RAFFAELE ROBERTO | ||
| 26/10/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | F | C | VOLORIO SARA ANTONIETTA | ||
| 26/10/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | FANELLI CHRISTIAN | ||
| 16/11/2025 | Serie D/2 maschile | 0 | S | M | C | PROVINI LUCA | ||
| 16/11/2025 | Serie D/2 maschile | 0 | S | M | C | RIGAMONTI MARIO PIETRO PAOLO | ||
| 23/11/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | F | C | TAMINI VICTORIA | ||
| 23/11/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | DI SERI GIACOMO | ||
| 14/12/2025 | Serie D/2 maschile | 0 | S | M | C | MONDINI DARIO | ||
| 14/12/2025 | Serie D/2 maschile | 0 | S | M | C | LECCHI LORENZO | ||
| 21/12/2025 | Serie D/2 maschile | 0 | S | M | C | CASSINI ILARIO | ||
| 21/12/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | FQ | DALOISIO MATTEO OSVALDO | ||
| 01/02/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | COLOMBO MAURIZIO | ||
| 01/02/2026 | Serie D/2 maschile | 0 | S | M | C | LAMBERTINI FILIPPO | ||
| 07/02/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | GESSATI SIMONE | ||
| 07/02/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | GIUSTINI MATTEO | ||
| 15/02/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | MARGARITELLA SERGIO | ||
| 15/02/2026 | Serie D/2 maschile | 0 | S | M | C | FANELLI CHRISTIAN | ||
| Totale: | 240.0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D/2 GIR F Regionale | 20 | 12 | 8 | 60% | |
| 2024/25 | D2 gir I Regionale | 19 | 12 | 7 | 63% | |
| 2023/24 | D/2 Gir.H Regionale | 22 | 13 | 9 | 59% | |
| 2022/23 | D/2 Gir.C Regionale | 17 | 10 | 7 | 59% | |
| 2021/22 | D/2 Gir.F Regionale | 21 | 8 | 13 | 38% | |
| 2019/20 | D/2 Gir.L Regionale | 20 | 9 | 11 | 45% | |
| 2018/19 | D/2 Gir.E Regionale | 33 | 17 | 16 | 52% | |
| 2017/18 | D2 MILANO D Regionale | 34 | 27 | 7 | 79% | |
| 2016/17 | D2 Milano C Regionale | 29 | 25 | 4 | 86% | |
| 2015/16 | D/1 gir.C Regionale | 27 | 6 | 21 | 22% | |
| 2014/15 | D2 milano F Regionale | 27 | 20 | 7 | 74% | |
| 2013/14 | D/2 MILANO -C Regionale | 25 | 18 | 7 | 72% | |
| 2012/13 | D/1 Gir.H Regionale | 28 | 8 | 20 | 29% | |
| 2011/12 | D2 MILANO C Regionale | 22 | 15 | 7 | 68% | |
| 2010/11 | D2 MILANO "F" Regionale | 5 | 3 | 2 | 60% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 13/01/2024 | TORNEO PRED. FEMM 5 MASC E GIOVANILE (Milano) Singolo Maschile Open A | 32^ di finale |
| 2023/24 | 28/10/2023 | TR predeterminato 4 - 5 - 6 categoria e femminile (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open B | girone |
| 2022/23 | 01/04/2023 | torneo predeterminato 4 5 e 6 categoria (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open H | girone |
| 2022/23 | 19/11/2022 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2014/15 | 10/01/2015 | torneo pred 5 cat (Coccaglio (BS)) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |
| 2014/15 | 08/12/2014 | TR pred.5 cat (Pozzo d'Adda (MI)) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |
| 2014/15 | 06/09/2014 | 1^ TORNEO REGIONALE OPEN (Bollate (MI)) Singolo Maschile Over 2001 | girone |
| 2013/14 | 09/03/2014 | Campionati Regionali 5^ cat. (Pozzo d'Adda (MI)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2013/14 | 23/02/2014 | 1 Memorial Franco Persegani (Castelgoffredo (MN)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2013/14 | 17/11/2013 | torneo 5 cat angolo (Angolo Terme (BS)) Singolo Maschile 5^ | girone |

