Punti: 5544
Classifica: 1750
Record: 1073 il 15/10/2023
Categoria: 4
Differenza: -54
Settore: Master 50-60
Tessera: 931339
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 11/04/1970
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 5544.0, campionato 0.0, tornei 0.0, vittorie tornei 0.0, protezione 0.0, finali 5544.0
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C/2 GIR G Regionale | 22 | 13 | 9 | 59% | |
| 2025/26 | c master girone C Regionale | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 2024/25 | coppa Italia gir a Regionale | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2024/25 | C2 gir D Regionale | 15 | 5 | 10 | 33% | |
| 2024/25 | C master gir B Regionale | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 2023/24 | C master gir B Regionale | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 2023/24 | C/2 Gir.F Regionale | 22 | 11 | 11 | 50% | |
| 2022/23 | coppa italia gir.D Regionale | 7 | 5 | 2 | 71% | |
| 2022/23 | C/2 Gir.F Regionale | 26 | 13 | 13 | 50% | |
| 2021/22 | C/2 Gir.C Regionale | 33 | 20 | 13 | 61% | |
| 2019/20 | D/1 Gir.C Regionale | 20 | 18 | 2 | 90% | |
| 2018/19 | D/1 Gir.D Regionale | 33 | 25 | 8 | 76% | |
| 2017/18 | coppa lombardia Regionale | |||||
| 2017/18 | D1 GIR E Regionale | ASD TT LAZZARETTO B | 32 | 20 | 12 | 63% |
| 2016/17 | D2 Milano I Regionale | 28 | 26 | 2 | 93% | |
| 2015/16 | D/1 gir.B Regionale | 33 | 17 | 16 | 52% | |
| 2014/15 | D1 D Regionale | 14 | 7 | 7 | 50% | |
| 2013/14 | D/1 Gir.E Regionale | 19 | 6 | 13 | 32% | |
| 2012/13 | D/1 Gir.G Regionale | ASD TT LAZZARETTO "B" | 12 | 3 | 9 | 25% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 27/04/2024 | 2^ Torneo Nazionale Master 2023/2024 (Coccaglio (BS)) Singolo Maschile Master 50-60 | 17^ posizione |
Tornei Nazionali di Doppio
| Stagione | Data | Compagno di Doppio | Gara | Turno |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 27/04/2024 | 2^ Torneo Nazionale Master 2023/2024 Doppio Maschile Open B | 1^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open C | 16^ di finale |
| 2022/23 | 01/04/2023 | torneo predeterminato 4 5 e 6 categoria (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2021/22 | 20/11/2021 | 3° tr qualificazione 3 e 2° 4 (Milano) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2020/21 | 14/02/2021 | torneo predeterminato 4 categoria (NERVIANO) Singolo M/F Open A | girone |
| 2018/19 | 22/06/2019 | Campionati Regionali Veterani (Abbadia Lariana (LC)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | semifinale |
| 2017/18 | 13/01/2018 | Torneo Regionale OPEN (Villa Guardia (CO)) Singolo M/F Open B | girone |
| 2017/18 | 01/11/2017 | CAMPIONATI PROVINCIALI MILANO E MB (Nerviano (MI)) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2016/17 | 25/04/2017 | Campionati Regionali Veterani-Seniores (Abbadia Lariana (LC)) Singolo Maschile Veterani 50/60 | 16^ di finale |
| 2016/17 | 04/03/2017 | 4 TORNEO PRED 5 CAT (Villaguardia (CO)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2016/17 | 08/12/2016 | 3^ TR pred 5 cat. (Malnate (VA)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2015/16 | 25/04/2016 | Campionati Regionali veterani e Seniores (Barbaiana (MI)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2014/15 | 08/12/2014 | TR pred.5 cat (Pozzo d'Adda (MI)) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |
| 2014/15 | 25/10/2014 | memorial Daniele Belli (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile 4^ | girone |


