Punti: 5829
Classifica: 2072
Record: 1613 il 23/02/2025
Categoria: 4
Differenza: -68
Settore: Master 40-50
Tessera: 934814
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 27/06/1977
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 5829.0, campionato 0, tornei 0, vittorie tornei 0, protezione 0, finali 5829.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | GALBIATI MATTIA | ||
| 14/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BESANA LORENZO | ||
| 20/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BARAGETTI ROBERTO | ||
| 20/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BARAGETTI MICHELE | ||
| Totale: | 0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C/2 GIR F Regionale | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 2024/25 | C2 gir C Regionale | 25 | 16 | 9 | 64% | |
| 2023/24 | D/2 Gir.F Regionale | 22 | 19 | 3 | 86% | |
| 2022/23 | D/2 Gir.E Regionale | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 2019/20 | D/1 Gir.F Regionale | 20 | 11 | 9 | 55% | |
| 2018/19 | C/2 Gir.C Regionale | 31 | 9 | 22 | 29% | |
| 2017/18 | D1 GIR F Regionale | 30 | 22 | 8 | 73% | |
| 2016/17 | D1 E Regionale | 37 | 24 | 13 | 65% | |
| 2015/16 | D/1 gir.E Regionale | 36 | 22 | 14 | 61% | |
| 2014/15 | D2 milano F Regionale | 18 | 17 | 1 | 94% | |
| 2013/14 | D/2 MILANO -F Regionale | 32 | 19 | 13 | 59% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 10/05/2025 | CAMPIONATI REG 4 5 E 6 M/F (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2023/24 | 04/05/2024 | CAMPIONATI REG 5 E 6 (Cormano) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
| 2019/20 | 14/09/2019 | 12 MEMORIAL DANIELE BELLI (Cagno (CO)) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2014/15 | 08/12/2014 | TR pred.5 cat (Pozzo d'Adda (MI)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |

