Punti: 2082
Classifica: Fuori Quadro
Record: 5930 il 01/07/2017
Categoria: 5
Differenza: N/A
Settore: Seniores
Tessera: 939121
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 15/08/2003
Storico Classifica
Stagione
Non classificato
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | D2 MILANO C Regionale | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 2016/17 | D2 Milano B Regionale | 13 | 5 | 8 | 38% | |
| 2016/17 | youth cup b Regionale | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2015/16 | D/2 Milano E Regionale | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 2014/15 | youth cup c Regionale | 1 | 0 | 1 | 0% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 01/11/2016 | Campionato Provinciale Milano (Nerviano (MI)) Singolo Maschile Juniores | girone |
| 2015/16 | 08/12/2015 | 3 tr pred 5 cat (Pozzo d'Adda (MI)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2014/15 | 01/05/2015 | campionati prov Milano (Nerviano (MI)) Singolo Maschile Ragazzi | girone |
| 2014/15 | 25/10/2014 | prime racchette (Vigevano (PV)) Singolo Maschile Ragazzi | girone |

