Punti: 8644
Classifica: 496
Record: 496 il 10/05/2026
Categoria: 4
Differenza: 13
Settore: Giovanile Under21
Tessera: 943426
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 30/10/2004
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 7215.0, campionato 540.0, tornei 539, vittorie tornei 350.0, protezione 0, finali 8644.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | NOVIELLO CHRISTIAN | ||
| 04/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | CIMPANELLI SIMONE | ||
| 11/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | FACCHETTI SIMONE | ||
| 11/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | TRIKOV ANTON RUMENOV | ||
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | CASTRACANE DAVID MARIA | ||
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | CAROLLO FRANCESCO | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | PETTAZZONI ANDREA | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | OLPER MARCO | ||
| 22/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | VALENTE FRANCESCO | ||
| 13/12/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | FQ | CALLEA DOMENICO | ||
| 27/12/2025 | Coppa Italia Regionale | 5.0 | V | M | C | NAVA LUCA | ||
| 27/12/2025 | Coppa Italia Regionale | 5.0 | V | M | C | ACQUISTAPACE SANTIAGO | ||
| 27/12/2025 | Coppa Italia Regionale | 0 | S | M | C | SANTUCCI EDOARDO | ||
| 27/12/2025 | Coppa Italia Regionale | 5.0 | V | M | C | VALCARENGHI MATTEO | ||
| 27/12/2025 | Coppa Italia Regionale | 5.0 | V | M | C | FERRARI CRISTIANO | ||
| 27/12/2025 | Coppa Italia Regionale | 5.0 | V | M | C | FERRARI FILIPPO | ||
| 27/12/2025 | Coppa Italia Regionale | 5.0 | V | M | C | BOTTA PIETRO | ||
| 27/12/2025 | Coppa Italia Regionale | 0 | S | M | C | CUZZONI MARIO | ||
| 31/01/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | CIMPANELLI SIMONE | ||
| 31/01/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | TESTI FRANCESCO | ||
| 08/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | FARINATO ALESSANDRO | ||
| 08/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | FACCHETTI SIMONE | ||
| 14/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | P | KOCH SANDOR MAXIMILIAN | ||
| 22/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | PETTAZZONI ANDREA | ||
| 22/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | OLPER MARCO | ||
| 28/03/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | QUIJADA BORROVICH DIEGO | ||
| 28/03/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | PORTELLI FABIO | ||
| 08/05/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | BURINI SIMONE | ||
| 08/05/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | VITALI FULVIO | ||
| Totale: | 540.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 46
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | RINALDI DARIO | GIR | V |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | ALLIERI GIORGIO | GIR | V |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | CIAMPI FABRIZIO | GIR | V |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | RACCA PAOLO | GIR | S |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | BERTI MIRKO | GIR | S |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | LOMBARDI ANDREA | GIR | S |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | BARAGETTI ROBERTO | TAB | S |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | TABANELLI ALEX | GIR | V |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | ZERBINI ALESSIO ANGELO | TAB | V |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | PERAZZI ATTILIO | GIR | V |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | BERTOLINI CLAUDIA | GIR | V |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | LETO EMANUELE | GIR | S |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | MORAS STEFANO | TAB | S |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | LOCHE DANIELE | TAB | S |
| 25/09/2025 | Torneo Over di Nerviano 'Memorial Italo Bolther' | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | PASOLINI SILVESTRO MICHELE | GIR | V |
| 25/09/2025 | Torneo Over di Nerviano 'Memorial Italo Bolther' | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | OLPER MARCO | GIR | V |
| 25/09/2025 | Torneo Over di Nerviano 'Memorial Italo Bolther' | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | DAVERIO CHIARA | GIR | V |
| 25/09/2025 | Torneo Over di Nerviano 'Memorial Italo Bolther' | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | CATTANEO NICOLO' | GIR | S |
| 25/09/2025 | Torneo Over di Nerviano 'Memorial Italo Bolther' | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | MARGARONE ALBERTO | GIR | S |
| 25/09/2025 | Torneo Over di Nerviano 'Memorial Italo Bolther' | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | LOMBARDI ANDREA | TAB | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 4^ CAT | C | DALMASCHIO PIETRO | GIR | V |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 4^ CAT | C | CAPELLI ENRICO | GIR | V |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 4^ CAT | C | COFANO ANTONIO | TAB | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 4^ CAT | FQ | EBID ELHAMI MISSIHA GIRGIS | GIR | V |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | VANZANI MAURO | GIR | V |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | ACQUISTAPACE SANTIAGO | GIR | V |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | NOVIELLO CHRISTIAN | GIR | S |
| 15/01/2026 | Torneo Over 'Memorial Silvio Magni' | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | FARINATO ALESSANDRO | GIR | V |
| 15/01/2026 | Torneo Over 'Memorial Silvio Magni' | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | BOLZONI CRISTIAN | GIR | S |
| 15/01/2026 | Torneo Over 'Memorial Silvio Magni' | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | RUSSO ANDREA | GIR | S |
| 14/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | BUONAMANO ALESSIO | GIR | V |
| 14/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | PANETTIERI MARCO | GIR | S |
| 22/03/2026 | Torneo Over - 2° “Memorial Stefano Spaini” | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | SELMI ALBERTO | GIR | V |
| 22/03/2026 | Torneo Over - 2° “Memorial Stefano Spaini” | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | TULLI FABIO | TAB | V |
| 22/03/2026 | Torneo Over - 2° “Memorial Stefano Spaini” | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | PELOSI FEDERICO | TAB | S |
| 04/04/2026 | TORNEO OVER TENNISTAVOLO di CARTURA | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | MAMMI JACOPO | GIR | V |
| 04/04/2026 | TORNEO OVER TENNISTAVOLO di CARTURA | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | NEDORUBAN EUGENIU | GIR | V |
| 04/04/2026 | TORNEO OVER TENNISTAVOLO di CARTURA | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | SANI GIULIO | TAB | V |
| 04/04/2026 | TORNEO OVER TENNISTAVOLO di CARTURA | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | BUONAMANO ALESSIO | GIR | S |
| 04/04/2026 | TORNEO OVER TENNISTAVOLO di CARTURA | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | BONTEMPO MAURIZIO | TAB | S |
| 09/05/2026 | Torneo Nazionale Over Cormano | Singolo M/F Over 2 120M - 8F | C | VISTA FRANCESCO | GIR | V |
| 09/05/2026 | Torneo Nazionale Over Cormano | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | FIUMICELLO GIOVANNI | GIR | V |
| 09/05/2026 | Torneo Nazionale Over Cormano | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | NOVIELLO CHRISTIAN | TAB | V |
| 09/05/2026 | Torneo Nazionale Over Cormano | Singolo M/F Over 2 120M - 8F | C | WANG XUELAN | GIR | S |
| 09/05/2026 | Torneo Nazionale Over Cormano | Singolo M/F Over 2 120M - 8F | C | BINI LUDOVICO | TAB | S |
| 09/05/2026 | Torneo Nazionale Over Cormano | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | MAPELLI GABRIELE ENRICO | TAB | S |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Torneo Over - 2° “Memorial Stefano Spaini” | 109 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | OF | Sì | |||
| 04/04/2026 | TORNEO OVER TENNISTAVOLO di CARTURA | 109 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | OF | Sì | |||
| 09/05/2026 | Torneo Nazionale Over Cormano | 91 | Singolo M/F Over 2 120M - 8F | Over2 | 32F | Sì | |||
| 09/05/2026 | Torneo Nazionale Over Cormano | 76 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | 32F | No | |||
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | 91 | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | Over2 | 32F | Sì | |||
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | 76 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | 32F | No | |||
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | 53 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | 64F | Sì | |||
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | 18 | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | Over1 | GQ | No | |||
| 25/09/2025 | Torneo Over di Nerviano 'Memorial Italo Bolther' | 53 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | 64F | Sì | |||
| 25/09/2025 | Torneo Over di Nerviano 'Memorial Italo Bolther' | 18 | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | Over1 | GQ | No | |||
| 15/01/2026 | Torneo Over 'Memorial Silvio Magni' | 11 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | GQ | No | |||
| 14/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | 11 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | GQ | No | |||
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | 29 | Singolo Maschile 4^ CAT | TRP 4 | 32F | Sì | |||
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | 4 | Singolo Maschile 4^ Cat. | TRP 4 | GQ | Sì | |||
| Totale: | 539 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | 15.0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 4 | 2 | 2 | 30.0 |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | 15.0 | 4 | 2 | 2 | 30.0 |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 3 | 2 | 2 | 30.0 |
| 25/09/2025 | Torneo Over di Nerviano 'Memorial Italo Bolther' | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | 15.0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 |
| 25/09/2025 | Torneo Over di Nerviano 'Memorial Italo Bolther' | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 3 | 2 | 2 | 30.0 |
| 15/01/2026 | Torneo Over 'Memorial Silvio Magni' | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 |
| 14/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 2 | 1 | 1 | 15.0 |
| 22/03/2026 | Torneo Over - 2° “Memorial Stefano Spaini” | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 3 | 2 | 2 | 30.0 |
| 04/04/2026 | TORNEO OVER TENNISTAVOLO di CARTURA | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 5 | 3 | 3 | 45.0 |
| 09/05/2026 | Torneo Nazionale Over Cormano | Singolo M/F Over 2 120M - 8F | 15.0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 |
| 09/05/2026 | Torneo Nazionale Over Cormano | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 3 | 2 | 2 | 30.0 |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 4^ CAT | 10.0 | 4 | 3 | 3 | 30.0 |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile 4^ Cat. | 10.0 | 3 | 2 | 2 | 20.0 |
| Totale: | 46 | 25 | 25 | 350.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C/2 GIR D Regionale | 21 | 17 | 4 | 81% | |
| 2025/26 | COPPA ITALIA GIR A Regionale | 8 | 6 | 2 | 75% | |
| 2024/25 | C2 gir E Regionale | 21 | 12 | 9 | 57% | |
| 2023/24 | D/1 Gir.A Regionale | 30 | 22 | 8 | 73% | |
| 2022/23 | D/1 Gir.E Regionale | 29 | 7 | 22 | 24% | |
| 2021/22 | D/2 Gir.G Regionale | 22 | 17 | 5 | 77% | |
| 2019/20 | D/1 Gir.E Regionale | 22 | 3 | 19 | 14% | |
| 2018/19 | D/3 MI/MB Gir.A Regionale | 30 | 22 | 8 | 73% | |
| 2017/18 | D2 MILANO C Regionale | 24 | 6 | 18 | 25% | |
| 2016/17 | youth cup b Regionale | 7 | 2 | 5 | 29% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 30/05/2025 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2025 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 4^ | 129^ posizione |
| 2023/24 | 01/06/2024 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2024 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 5^ | 33^ posizione |
| 2023/24 | 15/03/2024 | Torneo Nazionale 4^ 5^ 6^ Categoria 2023/2024 (Biella) Singolo Maschile 5^ cat. | 33^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 28/06/2025 | Torneo Open Cus Torino (Torino) Singolo M/F Open C | 16^ di finale |
| 2024/25 | 21/06/2025 | Torneo Open 'Memorial Gianfranco Palazzoli' (Saronno (VA)) Singolo M/F Open A | ottavi-finale |
| 2024/25 | 14/06/2025 | Torneo Open di Varazze (Varazze (SV)) Singolo M/F Open B | finale |
| 2024/25 | 14/06/2025 | Torneo Open di Varazze (Varazze (SV)) Singolo M/F Open A | girone |
| 2024/25 | 10/05/2025 | CAMPIONATI REG 4 5 E 6 M/F (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
| 2024/25 | 03/05/2025 | 2^ Torneo Open di Montichiari (Montichiari (BS)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2024/25 | 03/05/2025 | 2^ Torneo Open di Montichiari (Montichiari (BS)) Singolo Maschile Open B | 32^ di finale |
| 2024/25 | 19/04/2025 | 3^ Torneo Open Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open A | 32^ di finale |
| 2024/25 | 05/04/2025 | Torneo Open di Basiglio (Basiglio (MI)) Singolo M/F Open A | ottavi-finale |
| 2024/25 | 05/04/2025 | Torneo Open di Basiglio (Basiglio (MI)) Singolo M/F Open B | girone |
| 2024/25 | 15/03/2025 | Torneo Open di Valmadrera (Valmadrera (LC)) Singolo M/F Open A | ottavi-finale |
| 2024/25 | 04/01/2025 | Torneo Open di Villa Guardia (Villa Guardia (CO)) Singolo M/F Open B | 16^ di finale |
| 2024/25 | 30/11/2024 | 2^ Torneo Open Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open B | quarti-finale |
| 2024/25 | 30/11/2024 | 2^ Torneo Open Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open A | ottavi-finale |
| 2024/25 | 28/09/2024 | Torneo Open di Montichiari - 2^Memorial 'Vincenzo Santonocito' (Montichiari (BS)) Singolo M/F Open C | 16^ di finale |
| 2024/25 | 14/09/2024 | Torneo Open di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open B | semifinale |
| 2024/25 | 07/09/2024 | Torneo Open di Saronno (Saronno (VA)) Singolo M/F Open C | girone |
| 2024/25 | 31/08/2024 | Torneo Open di Nerviano (Nerviano (MI)) Singolo M/F Open C | ottavi-finale |
| 2023/24 | 11/05/2024 | Torneo Open '2^ Memorial Palazzoli' (Saronno (VA)) Singolo M/F Open A | 16^ di finale |
| 2023/24 | 04/05/2024 | CAMPIONATI REG 5 E 6 (Cormano) Singolo Maschile Open B | semifinale |
| 2023/24 | 23/03/2024 | campionati reg 4-5 cat e paralimpici (Mazzano (BS)) Singolo Maschile Open A | ottavi-finale |
| 2023/24 | 13/01/2024 | TORNEO PRED. FEMM 5 MASC E GIOVANILE (Milano) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2023/24 | 10/12/2023 | Torneo Open di Dalmine (Dalmine (BG)) Singolo Maschile Open A | 32^ di finale |
| 2023/24 | 28/10/2023 | TR predeterminato 4 - 5 - 6 categoria e femminile (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Open B | 32^ di finale |
| 2022/23 | 19/11/2022 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Open B | 32^ di finale |
| 2019/20 | 17/11/2019 | 2^ Torneo pred Giovanile (Mandello del Lario (LC)) Singolo Maschile Juniores | 16^ di finale |

