Punti: 6809
Classifica: 2189
Record: 2179 il 01/07/2024
Categoria: 5
Differenza: -3
Settore: Veterani 50-60
Tessera: 944033
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 26/07/1970
Storico Classifica
Stagione
Data | Avversario | Punti | Incontro |
---|---|---|---|
22/09/2024 | NALE MATTEO | 14 ▲ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-GQ |
22/09/2024 | BRAMBILLA OSCAR | 47 ▲ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-GQ |
22/09/2024 | RINALDI LUCA | 8 ▲ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-GQ |
22/09/2024 | CIMPANELLI SIMONE | 61 ▲ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-4T |
22/09/2024 | PROVINI LUCA | -79 ▼ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-OF |
Campionati
Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | C2 gir C Regionale | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2023/24 | D/1 Gir.E Regionale | 30 | 24 | 6 | 80% | |
2022/23 | D/2 Gir.E Regionale | 10 | 10 | 0 | 100% | |
2022/23 | D/1 Gir.D Regionale | 13 | 8 | 5 | 62% | |
2021/22 | D3 MILANO D Regionale | 3 | 3 | 0 | 100% | |
2021/22 | D/1 Gir.E Regionale | 13 | 6 | 7 | 46% | |
2019/20 | D/1 Gir.G Regionale | 17 | 4 | 13 | 24% | |
2018/19 | D/3 MI/MB Gir.D Regionale | 23 | 21 | 2 | 91% | |
2017/18 | D2 MILANO B Regionale | 15 | 9 | 6 | 60% | |
2016/17 | D2 Milano C Regionale | 12 | 6 | 6 | 50% | |
2015/16 | D/2 Milano E Regionale | 2 | 0 | 2 | 0% |
Tornei Regionali
Stagione | Data | Gara | Turno |
---|---|---|---|
2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open B | girone |
2022/23 | 04/02/2023 | Torneo Regionale OPEN di Categoria (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Open B | 9^ posizione |
2022/23 | 18/09/2022 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Cernusco sul Naviglio (MI)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
2019/20 | 28/09/2019 | Torneo Open Vedano Olona (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
2018/19 | 20/10/2018 | Torneo predeterminato 5^ e 6^ (Montichiari (BS)) Singolo Maschile 5^ | girone |
2017/18 | 16/06/2018 | Torneo Regionale OPEN Malnate (Malnate (VA)) Singolo Maschile Open A | 16^ di finale |
2017/18 | 01/11/2017 | CAMPIONATI PROVINCIALI MILANO E MB (Nerviano (MI)) Singolo Maschile 5^ | girone |