Storico Classifica
Stagione
Data | Avversario | Punti | Incontro |
---|---|---|---|
12/04/2025 | 129 ▲ | C2 gir C | |
12/04/2025 | 140 ▲ | C2 gir C | |
08/03/2025 | 122 ▲ | C2 gir C | |
18/01/2025 | -7 ▼ | C2 gir C | |
18/01/2025 | 168 ▲ | C2 gir C | |
11/01/2025 | -8 ▼ | C2 gir C | |
21/12/2024 | -32 ▼ | C2 gir C | |
21/12/2024 | -30 ▼ | C2 gir C | |
14/12/2024 | 93 ▲ | C2 gir C | |
16/11/2024 | 105 ▲ | C2 gir C | |
09/11/2024 | -31 ▼ | C2 gir C | |
09/11/2024 | -27 ▼ | C2 gir C | |
27/10/2024 | -3 ▼ | C2 gir C | |
19/10/2024 | -12 ▼ | C2 gir C | |
12/10/2024 | -59 ▼ | C2 gir C | |
22/09/2024 | 8 ▲ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-GQ | |
22/09/2024 | 47 ▲ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-GQ | |
22/09/2024 | 14 ▲ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-GQ | |
22/09/2024 | 61 ▲ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-4T | |
22/09/2024 | -79 ▼ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-OF | |
26/05/2024 | 124 ▲ | PlayOff play off D1 | |
26/05/2024 | 89 ▲ | PlayOff play off D1 | |
20/04/2024 | 21 ▲ | D/1 Gir.E | |
20/04/2024 | 23 ▲ | D/1 Gir.E | |
13/04/2024 | 1 ▲ | D/1 Gir.E | |
13/04/2024 | 29 ▲ | D/1 Gir.E | |
10/03/2024 | 79 ▲ | D/1 Gir.E | |
10/03/2024 | 39 ▲ | D/1 Gir.E | |
24/02/2024 | 17 ▲ | D/1 Gir.E | |
24/02/2024 | 7 ▲ | D/1 Gir.E | |
17/02/2024 | 40 ▲ | D/1 Gir.E | |
17/02/2024 | 93 ▲ | D/1 Gir.E | |
27/01/2024 | 109 ▲ | D/1 Gir.E | |
27/01/2024 | 86 ▲ | D/1 Gir.E | |
21/01/2024 | -4 ▼ | D/1 Gir.E | |
21/01/2024 | -19 ▼ | D/1 Gir.E | |
16/12/2023 | -76 ▼ | D/1 Gir.E | |
16/12/2023 | 38 ▲ | D/1 Gir.E | |
03/12/2023 | 1 ▲ | D/1 Gir.E | |
03/12/2023 | 9 ▲ | D/1 Gir.E | |
11/11/2023 | -76 ▼ | D/1 Gir.E | |
11/11/2023 | 100 ▲ | D/1 Gir.E | |
04/11/2023 | 27 ▲ | D/1 Gir.E | |
04/11/2023 | 15 ▲ | D/1 Gir.E | |
21/10/2023 | -87 ▼ | D/1 Gir.E | |
21/10/2023 | 38 ▲ | D/1 Gir.E | |
14/10/2023 | 53 ▲ | D/1 Gir.E | |
14/10/2023 | 77 ▲ | D/1 Gir.E | |
07/10/2023 | 11 ▲ | D/1 Gir.E | |
07/10/2023 | -22 ▼ | D/1 Gir.E | |
23/09/2023 | 1 ▲ | Torneo Open di Cernusco - Singolo M/F 5^ cat.M-4^ cat.F-GQ | |
23/09/2023 | -84 ▼ | Torneo Open di Cernusco - Singolo M/F 5^ cat.M-4^ cat.F-GQ | |
23/09/2023 | -73 ▼ | Torneo Open di Cernusco - Singolo M/F 5^ cat.M-4^ cat.F-GQ | |
23/09/2023 | -2 ▼ | Torneo Open di Cernusco - Singolo M/F 4^ cat.M-3^ cat.F-GQ | |
23/09/2023 | -28 ▼ | Torneo Open di Cernusco - Singolo M/F 4^ cat.M-3^ cat.F-GQ |
Campionati
Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | C2 gir C Regionale | 15 | 6 | 9 | 40% | |
2023/24 | D/1 Gir.E Regionale | 30 | 24 | 6 | 80% | |
2022/23 | D/2 Gir.E Regionale | 10 | 10 | 0 | 100% | |
2022/23 | D/1 Gir.D Regionale | 13 | 8 | 5 | 62% | |
2021/22 | D3 MILANO D Regionale | 3 | 3 | 0 | 100% | |
2021/22 | D/1 Gir.E Regionale | 13 | 6 | 7 | 46% | |
2019/20 | D/1 Gir.G Regionale | 17 | 4 | 13 | 24% | |
2018/19 | D/3 MI/MB Gir.D Regionale | 23 | 21 | 2 | 91% | |
2017/18 | D2 MILANO B Regionale | 15 | 9 | 6 | 60% | |
2016/17 | D2 Milano C Regionale | 12 | 6 | 6 | 50% | |
2015/16 | D/2 Milano E Regionale | 2 | 0 | 2 | 0% |
Tornei Regionali
Stagione | Data | Gara | Turno |
---|---|---|---|
2024/25 | 22/09/2024 | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO (Milano) Singolo Maschile Open A | 9^ posizione |
2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open B | girone |
2022/23 | 04/02/2023 | Torneo Regionale OPEN di Categoria (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Open B | 9^ posizione |
2022/23 | 18/09/2022 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Cernusco sul Naviglio (MI)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
2019/20 | 28/09/2019 | Torneo Open Vedano Olona (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
2018/19 | 20/10/2018 | Torneo predeterminato 5^ e 6^ (Montichiari (BS)) Singolo Maschile 5^ | girone |
2017/18 | 16/06/2018 | Torneo Regionale OPEN Malnate (Malnate (VA)) Singolo Maschile Open A | 16^ di finale |
2017/18 | 01/11/2017 | CAMPIONATI PROVINCIALI MILANO E MB (Nerviano (MI)) Singolo Maschile 5^ | girone |