Storico Classifica
Stagione
Data | Avversario | Punti | Incontro |
---|---|---|---|
27/10/2024 | CINI SIMONE | 57 ▲ | C2 gir E |
27/10/2024 | CAMPOREALE DAVIDE | -40 ▼ | C2 gir E |
19/10/2024 | ZUCCHETTI LUCA | 22 ▲ | C2 gir E |
19/10/2024 | PILLA LORENZO | 91 ▲ | C2 gir E |
12/10/2024 | BOLZONI CRISTIAN | -7 ▼ | C2 gir E |
12/10/2024 | SALA MATTIA | -7 ▼ | C2 gir E |
28/09/2024 | GUARNERIO ALBERTO | -10 ▼ | Torneo Open di Montichiari - 2^Memorial 'Vincenzo Santonocito' - Singolo M/F 4^ cat.M - 3^ cat.F-GQ |
28/09/2024 | VILLA GIOVANNI | 145 ▲ | Torneo Open di Montichiari - 2^Memorial 'Vincenzo Santonocito' - Singolo M/F 4^ cat.M - 3^ cat.F-GQ |
28/09/2024 | RIBOLDI CIAPPINA PIERANGELO | -22 ▼ | Torneo Open di Montichiari - 2^Memorial 'Vincenzo Santonocito' - Singolo M/F 4^ cat.M - 3^ cat.F-3T |
14/09/2024 | FEDELI FILIPPO | -14 ▼ | Torneo Open di Cortemaggiore - Singolo M/F Over 800M - 3^4^F-F |
14/09/2024 | PERCHINENNA VALENTINA | 12 ▲ | Torneo Open di Cortemaggiore - Singolo M/F Over 800M - 3^4^F-OF |
14/09/2024 | QUIJADA BORROVICH DIEGO | -15 ▼ | Torneo Open di Cortemaggiore - Singolo M/F Over 800M - 3^4^F-GQ |
14/09/2024 | CAVENATI RICCARDO | 63 ▲ | Torneo Open di Cortemaggiore - Singolo M/F Over 800M - 3^4^F-SF |
14/09/2024 | DAGNOLI FRANCESCO | -70 ▼ | Torneo Open di Cortemaggiore - Singolo M/F Over 800M - 3^4^F-GQ |
14/09/2024 | GUENZI GABRIELE | 10 ▲ | Torneo Open di Cortemaggiore - Singolo M/F Over 800M - 3^4^F-QF |
07/09/2024 | GALLI DAVIDE | -23 ▼ | Torneo Open di Saronno - Singolo M/F 4^ cat.M - 3^ cat.F-GQ |
07/09/2024 | BARAGETTI MICHELE | -12 ▼ | Torneo Open di Saronno - Singolo M/F 4^ cat.M - 3^ cat.F-GQ |
31/08/2024 | MARANI DAVID | -43 ▼ | Torneo Open di Nerviano - Singolo M/F Over 1200M - 297F-GQ |
31/08/2024 | CUCCHI GABRIELE | 7 ▲ | Torneo Open di Nerviano - Singolo M/F Over 1200M - 297F-GQ |
31/08/2024 | FRONTINI BRYAN | -66 ▼ | Torneo Open di Nerviano - Singolo M/F Over 1200M - 297F-GQ |
Campionati
Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | C2 gir E Regionale | 6 | 3 | 3 | 50% | |
2023/24 | C/2 Gir.E Regionale | 30 | 15 | 15 | 50% | |
2022/23 | D/1 Gir.E Regionale | 29 | 17 | 12 | 59% | |
2021/22 | D/2 Gir.G Regionale | 26 | 20 | 6 | 77% | |
2019/20 | D/1 Gir.E Regionale | 22 | 3 | 19 | 14% | |
2018/19 | D/3 MI/MB Gir.A Regionale | 29 | 15 | 14 | 52% | |
2017/18 | D2 MILANO C Regionale | 25 | 4 | 21 | 16% | |
2016/17 | youth cup b Regionale | 3 | 0 | 3 | 0% |
Tornei Nazionali
Stagione | Data | Gara | Turno |
---|---|---|---|
2023/24 | 01/06/2024 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2024 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 5^ | 129^ posizione |
Tornei Regionali
Stagione | Data | Gara | Turno |
---|---|---|---|
2023/24 | 11/05/2024 | Torneo Open '2^ Memorial Palazzoli' (Saronno (VA)) Singolo M/F Open A | 16^ di finale |
2023/24 | 23/03/2024 | campionati reg 4-5 cat e paralimpici (Mazzano (BS)) Singolo Maschile Open A | girone |
2023/24 | 13/01/2024 | TORNEO PRED. FEMM 5 MASC E GIOVANILE (Milano) Singolo Maschile Open A | 16^ di finale |
2023/24 | 28/10/2023 | TR predeterminato 4 - 5 - 6 categoria e femminile (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Open B | 5^ posizione |
2022/23 | 19/11/2022 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
2019/20 | 17/11/2019 | 2^ Torneo pred Giovanile (Mandello del Lario (LC)) Singolo Maschile Juniores | 9^ posizione |
2018/19 | 27/10/2018 | Torneo OPEN di Mazzano (Mazzano (BS)) Singolo Maschile Open A | 9^ posizione |