Punti: 6721
Classifica: 1131
Record: 1105 il 19/01/2025
Categoria: 4
Differenza: 55
Settore: Seniores
Tessera: 948283
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 22/09/2003
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 6329.0, campionato 210.0, tornei 117, vittorie tornei 65.0, protezione 0, finali 6721.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | NOVIELLO CHRISTIAN | ||
| 04/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | DE MOLLI CHRISTIAN | ||
| 11/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | FARINATO ALESSANDRO | ||
| 11/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | TRIKOV ANTON RUMENOV | ||
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | CICERI ALESSANDRO VITTORIO | ||
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | CASTRACANE DAVID MARIA | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | BONAFIN DANIELE | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | PETTAZZONI ANDREA | ||
| 22/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | VALENTE FRANCESCO | ||
| 22/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | FIRENZE FABIO | ||
| Totale: | 210.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 16
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | GUASTADINI DENIS | GIR | V |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | MASCOLI GIORGIO | GIR | S |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | BONAFIN DANIELE | GIR | S |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | PASOLINI SILVESTRO MICHELE | GIR | S |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | VINATI NICOLA | GIR | S |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | PONZI GIACOMO | GIR | S |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | TABANELLI ALEX | GIR | V |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | MAGGIO BINUCCI ALESSANDRO | TAB | V |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | MUNDO FRANCESCO | GIR | S |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | C | RAMAZZOTTI GIACOMO | GIR | S |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | ZERBINI ALESSIO ANGELO | GIR | S |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | VIANELLO DANIELE | TAB | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 4^ CAT | C | BRAMBILLA LUCA | GIR | V |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 4^ CAT | C | MALTEMPO SIMONE | GIR | V |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 4^ CAT | C | GEMMA MARCO | GIR | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 4^ CAT | C | VINATI NICOLA | TAB | S |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | 76 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | 32F | Sì | |||
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | 14 | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | Over2 | CONS | No | |||
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | 18 | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | Over1 | GQ | Sì | |||
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | 11 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | GQ | No | |||
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | 23 | Singolo Maschile 4^ CAT | TRP 4 | 64F | Sì | |||
| Totale: | 117 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 1 1M - 1F | 15.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13/09/2025 | Torneo OVER M/F | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 4 | 2 | 2 | 30.0 |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 4^ CAT | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 20.0 |
| Totale: | 16 | 5 | 5 | 65.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C/2 GIR D Regionale | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| 2024/25 | C2 gir E Regionale | 23 | 12 | 11 | 52% | |
| 2023/24 | C/2 Gir.E Regionale | 30 | 15 | 15 | 50% | |
| 2022/23 | D/1 Gir.E Regionale | 29 | 17 | 12 | 59% | |
| 2021/22 | D/2 Gir.G Regionale | 26 | 20 | 6 | 77% | |
| 2019/20 | D/1 Gir.E Regionale | 22 | 3 | 19 | 14% | |
| 2018/19 | D/3 MI/MB Gir.A Regionale | 29 | 15 | 14 | 52% | |
| 2017/18 | D2 MILANO C Regionale | 25 | 4 | 21 | 16% | |
| 2016/17 | youth cup b Regionale | 3 | 0 | 3 | 0% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 01/06/2024 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2024 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 5^ | 129^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 21/06/2025 | Torneo Open 'Memorial Gianfranco Palazzoli' (Saronno (VA)) Singolo M/F Open A | girone |
| 2024/25 | 10/05/2025 | CAMPIONATI REG 4 5 E 6 M/F (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2024/25 | 03/05/2025 | 2^ Torneo Open di Montichiari (Montichiari (BS)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2024/25 | 03/05/2025 | 2^ Torneo Open di Montichiari (Montichiari (BS)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
| 2024/25 | 19/04/2025 | 3^ Torneo Open Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open B | 16^ di finale |
| 2024/25 | 19/04/2025 | 3^ Torneo Open Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open A | 32^ di finale |
| 2024/25 | 05/04/2025 | Torneo Open di Basiglio (Basiglio (MI)) Singolo M/F Open A | ottavi-finale |
| 2024/25 | 05/04/2025 | Torneo Open di Basiglio (Basiglio (MI)) Singolo M/F Open B | girone |
| 2024/25 | 15/03/2025 | Torneo Open di Valmadrera (Valmadrera (LC)) Singolo M/F Open A | girone |
| 2024/25 | 04/01/2025 | Torneo Open di Villa Guardia (Villa Guardia (CO)) Singolo M/F Open B | 16^ di finale |
| 2024/25 | 30/11/2024 | 2^ Torneo Open Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open A | semifinale |
| 2024/25 | 30/11/2024 | 2^ Torneo Open Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open B | quarti-finale |
| 2024/25 | 28/09/2024 | Torneo Open di Montichiari - 2^Memorial 'Vincenzo Santonocito' (Montichiari (BS)) Singolo M/F Open C | 32^ di finale |
| 2024/25 | 14/09/2024 | Torneo Open di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open B | finale |
| 2024/25 | 07/09/2024 | Torneo Open di Saronno (Saronno (VA)) Singolo M/F Open C | girone |
| 2024/25 | 31/08/2024 | Torneo Open di Nerviano (Nerviano (MI)) Singolo M/F Open C | girone |
| 2023/24 | 11/05/2024 | Torneo Open '2^ Memorial Palazzoli' (Saronno (VA)) Singolo M/F Open A | 16^ di finale |
| 2023/24 | 23/03/2024 | campionati reg 4-5 cat e paralimpici (Mazzano (BS)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2023/24 | 13/01/2024 | TORNEO PRED. FEMM 5 MASC E GIOVANILE (Milano) Singolo Maschile Open A | 16^ di finale |
| 2023/24 | 28/10/2023 | TR predeterminato 4 - 5 - 6 categoria e femminile (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Open B | quarti-finale |
| 2022/23 | 19/11/2022 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
| 2019/20 | 17/11/2019 | 2^ Torneo pred Giovanile (Mandello del Lario (LC)) Singolo Maschile Juniores | ottavi-finale |
| 2018/19 | 27/10/2018 | Torneo OPEN di Mazzano (Mazzano (BS)) Singolo Maschile Open A | ottavi-finale |

