Punti: 2829
Classifica: 6023
Record: 5949 il 01/07/2026
Categoria: 6
Differenza: -35
Settore: Master 65-70
Tessera: 948961
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 01/05/1961
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 2722.0, campionato 83.0, tornei 14.0, vittorie tornei 10.0, protezione 0.0, finali 2829.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | D2 GIR H | 0.0 | S | M | C | DI PIERRO SIMONE | ||
| 11/10/2026 | D2 GIR H | 83.0 | V | M | C | BETTINI AUGUSTO FLAVIO | ||
| Totale: | 83.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 3 (in 1 tornei)
| Data | Competizione | Nome gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | MEMORIAL LUCA DE LUCA | Singolo Maschile 6^ cat | C | CHIERICHINI NICOLO' RAFAEL | GIR | S |
| 06/09/2026 | MEMORIAL LUCA DE LUCA | Singolo Maschile 6^ cat | C | ARRIGO SWAMI | GIR | V |
| 06/09/2026 | MEMORIAL LUCA DE LUCA | Singolo Maschile 6^ cat | C | FAVARO ANDREA | TAB | S |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Rank | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | 1 | MEMORIAL LUCA DE LUCA | 14.0 | Singolo Maschile 6^ cat | TRP 6 | 32F | Sì | ||
| Totale: | 14.0 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti nei gironi
| Nome torneo | Data | Nome gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMORIAL LUCA DE LUCA | 06/09/2026 | Singolo Maschile 6^ cat | 10.0 | 2 | 1 | 1 | 10.0 |
| Totale: | 2 | 1 | 1 | 10.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | D2 GIR H Regionale | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2025/26 | D3 MI C Regionale | 26 | 16 | 10 | 62% | |
| 2024/25 | D3 MILANO C Regionale | 28 | 18 | 10 | 64% |

