Punti: 4826
Classifica: Stranieri
Record: N/A
Categoria: 5
Differenza: N/A
Settore: Master 40-50
Tessera: 950526
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 14/01/1985
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 4826.0, campionato 0.0, tornei 0.0, vittorie tornei 0.0, protezione 0.0, finali 4826.0
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D/1 GIR C Regionale | 13 | 8 | 5 | 62% | |
| 2024/25 | C2 gir D Regionale | 17 | 4 | 13 | 24% | |
| 2023/24 | C/2 Gir.C Regionale | TT ARENGARIO MONZA B | 15 | 6 | 9 | 40% |
| 2022/23 | D/1 Gir.B Regionale | 15 | 13 | 2 | 87% | |
| 2022/23 | coppa italia gir.D Regionale | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 2021/22 | D/1 Gir.G Regionale | 34 | 28 | 6 | 82% | |
| 2020/21 | C/2 Gir.D Regionale | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 2020/21 | coppa Italia gir e Regionale | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 2019/20 | C/2 Gir.D Regionale | 11 | 3 | 8 | 27% | |
| 2019/20 | D/1 Gir.E Regionale | ASD TT ARENGARIO MONZA A | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 2018/19 | D/1 Gir.D Regionale | 19 | 8 | 11 | 42% | |
| 2017/18 | C2 GIR F Regionale | ASD TT ARENGARIO MONZA | 7 | 0 | 7 | 0% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | 13/05/2023 | Torneo Open Memorial 'Gianfranco Palazzoli' (Saronno (VA)) Singolo Maschile Open D | 32^ di finale |
| 2017/18 | 09/06/2018 | Torneo Regionale OPEN Montichiari (Montichiari (BS)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |


