Storico Classifica
Stagione
Data | Avversario | Punti | Incontro |
---|---|---|---|
18/01/2025 | 68 ▲ | D2 gir I | |
18/01/2025 | 18 ▲ | D2 gir I | |
12/01/2025 | 34 ▲ | D2 gir I | |
12/01/2025 | 72 ▲ | D2 gir I | |
22/12/2024 | 54 ▲ | D2 gir I | |
22/12/2024 | 50 ▲ | D2 gir I | |
15/12/2024 | 48 ▲ | D2 gir I | |
15/12/2024 | 105 ▲ | D2 gir I | |
17/11/2024 | -76 ▼ | D2 gir I | |
09/11/2024 | -26 ▼ | D2 gir I | |
09/11/2024 | -14 ▼ | D2 gir I | |
27/10/2024 | -47 ▼ | D2 gir I | |
27/10/2024 | -21 ▼ | D2 gir I | |
20/10/2024 | 84 ▲ | D2 gir I | |
20/10/2024 | 23 ▲ | D2 gir I | |
12/10/2024 | -68 ▼ | D2 gir I | |
12/10/2024 | 33 ▲ | D2 gir I | |
22/09/2024 | -11 ▼ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-GQ | |
22/09/2024 | -17 ▼ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-GQ | |
22/09/2024 | -57 ▼ | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO - Singolo Maschile 5^ cat.-GQ |
Campionati
Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | D2 gir I Regionale | 17 | 11 | 6 | 65% | |
2023/24 | D/2 Gir.H Regionale | 23 | 11 | 12 | 48% | |
2023/24 | D/3 MILANO A Regionale | 1 | 1 | 0 | 100% | |
2022/23 | D/2 Gir.G Regionale | 23 | 6 | 17 | 26% | |
2021/22 | D/2 Gir.F Regionale | ![]() | 29 | 16 | 13 | 55% |
2019/20 | D/3 Milano Gir.B Regionale | ![]() | 20 | 15 | 5 | 75% |
2018/19 | D/3 MI/MB Gir.A Regionale | ![]() | 33 | 11 | 22 | 33% |
Tornei Regionali
Stagione | Data | Gara | Turno |
---|---|---|---|
2023/24 | 28/10/2023 | TR predeterminato 4 - 5 - 6 categoria e femminile (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Open B | girone |
2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open B | girone |
2023/24 | 09/09/2023 | torneo regionale libero (Saronno (VA)) Singolo Maschile Open C | 32^ di finale |
2022/23 | 01/04/2023 | torneo predeterminato 4 5 e 6 categoria (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open H | girone |
2019/20 | 04/01/2020 | TR Open Villaguardia (Villa Guardia (CO)) Singolo M/F Open B | girone |