Punti: 4412
Classifica: 3929
Record: 3805 il 30/11/2025
Categoria: 5
Differenza: -24
Settore: Seniores
Tessera: 958639
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 11/04/2001
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 3937.0, campionato 75.0, tornei 195, vittorie tornei 205.0, protezione 0, finali 4412.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | LANZO RICCARDO | ||
| 05/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | TROZZO ALESSANDRO | ||
| 12/10/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MATHY LUCA | ||
| 25/10/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | BINDELLINI ANDREA | ||
| 25/10/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MAINERI LUCA | ||
| 23/11/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | FQ | CAPUANO FRANCESCO | ||
| 14/12/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MAINARDI MATTEO | ||
| 14/12/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MAINARDI DAVIDE | ||
| 21/12/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | FQ | RONCHI ALESSANDRO | ||
| 01/02/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | PROVASI STEFANO | ||
| 01/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | LANZO RICCARDO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MANARA MASSIMO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MATHY LUDOVIC | ||
| 15/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | BINDELLINI ANDREA | ||
| 15/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MAINERI LUCA | ||
| 22/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | PELIZZOLA ALBERTO | ||
| 22/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | DAGLI OSMAN BUGRA | ||
| 29/03/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | SCEPPACERCA TOMMASO | ||
| Totale: | 75.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 26
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | FELLINE EUGENIO | GIR | V |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | VILLA BRUNO LOUIS | TAB | V |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | TRAINA DAVIDE | GIR | V |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | BERNUCCI MARCO STEFANO | GIR | V |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | PICCONI CLAUDIO | TAB | V |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | POLONI ALESSIO MARIO | TAB | V |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | CIAMPI FABRIZIO | GIR | S |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | SORRENTINO TOMMASO | TAB | S |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | BONARDI ANITA LUZ | TAB | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 5^ CAT | C | MAPELLI FABIO | GIR | V |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 5^ CAT | C | SUYUNOV MIRMUKHSIN | GIR | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 5^ CAT | C | MARTINELLI LUCA | GIR | S |
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | CRETTI STEFANO | GIR | V |
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | BODZHAEVA GEREL | GIR | V |
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | RONCAGLIO ROBERTO | TAB | V |
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | DI LERNIA PAOLO | TAB | V |
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | BAI MATTEO | TAB | S |
| 15/01/2026 | Torneo Over 'Memorial Silvio Magni' | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | CALZAFERRI MARIO LUCA | GIR | S |
| 15/01/2026 | Torneo Over 'Memorial Silvio Magni' | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | PETTAZZONI ANDREA | GIR | S |
| 15/01/2026 | Torneo Over 'Memorial Silvio Magni' | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | CORTI MICHELE | GIR | S |
| 15/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | MINEO MARCO | GIR | V |
| 15/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | MANTEGAZZA VIRGINIA | TAB | V |
| 15/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | DI GIOIA GIOSUE' | GIR | S |
| 15/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | VERDI LEONARDO | GIR | S |
| 15/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | SCAGLIOTTI MARCO SERGIO | TAB | S |
| 15/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | P | PASETTI GABRIELE | GIR | V |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | 67 | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | Over6 | OF | Sì | |||
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | 65 | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | Over4 | 32F | No | |||
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | 67 | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | Over6 | OF | Sì | |||
| 15/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | 47 | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | Over6 | 32F | Sì | |||
| 15/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | 9 | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | Over4 | GQ | No | |||
| 15/01/2026 | Torneo Over 'Memorial Silvio Magni' | 11 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | GQ | Sì | |||
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | 3 | Singolo Maschile 5^ CAT | TRP 5 | GQ | Sì | |||
| Totale: | 195 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | 15.0 | 4 | 2 | 2 | 30.0 |
| 28/08/2025 | Torneo Over di Saronno | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | 15.0 | 5 | 4 | 4 | 60.0 |
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | 15.0 | 5 | 4 | 4 | 60.0 |
| 15/01/2026 | Torneo Over 'Memorial Silvio Magni' | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | 15.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15/03/2026 | Torneo Over città di Coccaglio | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | 15.0 | 4 | 3 | 3 | 45.0 |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile 5^ CAT | 10.0 | 3 | 1 | 1 | 10.0 |
| Totale: | 26 | 14 | 14 | 205.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D/1 GIR C Regionale | 18 | 3 | 15 | 17% | |
| 2024/25 | D2 gir I Regionale | 24 | 17 | 7 | 71% | |
| 2023/24 | D/2 Gir.H Regionale | 23 | 11 | 12 | 48% | |
| 2023/24 | D/3 MILANO A Regionale | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2022/23 | D/2 Gir.G Regionale | 23 | 6 | 17 | 26% | |
| 2021/22 | D/2 Gir.F Regionale | ASD TT SILVER LINING B | 29 | 16 | 13 | 55% |
| 2019/20 | D/3 Milano Gir.B Regionale | ASD ARCOBALENO B | 20 | 15 | 5 | 75% |
| 2018/19 | D/3 MI/MB Gir.A Regionale | ASD ARCOBALENO | 33 | 11 | 22 | 33% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 22/09/2024 | Torneo OPEN - Memorial FABRIZIO & VITO (Milano) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2023/24 | 28/10/2023 | TR predeterminato 4 - 5 - 6 categoria e femminile (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open B | girone |
| 2023/24 | 09/09/2023 | torneo regionale libero (Saronno (VA)) Singolo Maschile Open C | 32^ di finale |
| 2022/23 | 01/04/2023 | torneo predeterminato 4 5 e 6 categoria (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open H | girone |
| 2019/20 | 04/01/2020 | TR Open Villaguardia (Villa Guardia (CO)) Singolo M/F Open B | girone |



