Storico Classifica
Stagione
Data | Avversario | Punti | Incontro |
---|---|---|---|
22/12/2024 | TAMINI VICTORIA | -17 ▼ | D FEMM gir a |
22/12/2024 | YURCHUK YAROSLAVA | -1 ▼ | D FEMM gir a |
22/12/2024 | AZZIMONTI MARGHERITA | -15 ▼ | D FEMM gir a |
22/12/2024 | CANZIAN SAMANTHA | -4 ▼ | D FEMM gir a |
22/12/2024 | BUFALINO VASILISA CHIARA | -2 ▼ | D FEMM gir a |
22/12/2024 | FIORITTO ERIKA | -11 ▼ | D FEMM gir a |
17/11/2024 | ATANASSIU ILARIA | -6 ▼ | D FEMM gir a |
17/11/2024 | DEPETRIS ISABELLA | -16 ▼ | D FEMM gir a |
BELSKAIA EVGENIIA | -2 ▼ |
Campionati
Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | D FEMM gir a Regionale | 9 | 0 | 9 | 0% | |
2023/24 | D FEMM Gir.B Regionale | 26 | 5 | 21 | 19% | |
2022/23 | D FEMM Gir.A Regionale | 9 | 0 | 9 | 0% |