Storico Classifica
Stagione
Data | Avversario | Punti | Incontro |
---|---|---|---|
13/04/2025 | 81 ▲ | D2 gir G | |
13/04/2025 | -9 ▼ | D2 gir G | |
08/03/2025 | -6 ▼ | D2 gir G | |
08/03/2025 | -2 ▼ | D2 gir G | |
22/02/2025 | -1 ▼ | D2 gir G | |
15/02/2025 | 142 ▲ | D2 gir G | |
15/02/2025 | -5 ▼ | D2 gir G | |
11/01/2025 | -51 ▼ | D2 gir G | |
11/01/2025 | -2 ▼ | D2 gir G | |
21/12/2024 | -20 ▼ | D2 gir G | |
21/12/2024 | 128 ▲ | D2 gir G | |
14/12/2024 | -31 ▼ | D2 gir G | |
14/12/2024 | 44 ▲ | D2 gir G | |
10/11/2024 | -22 ▼ | D3 MILANO D | |
10/11/2024 | -36 ▼ | D3 MILANO D | |
13/10/2024 | -20 ▼ | D3 MILANO D | |
14/04/2024 | 93 ▲ | D/3 MILANO B | |
14/04/2024 | 132 ▲ | D/3 MILANO B | |
10/03/2024 | -9 ▼ | D/3 MILANO B | |
25/02/2024 | 54 ▲ | D/3 MILANO B | |
25/02/2024 | 19 ▲ | D/3 MILANO B | |
18/02/2024 | 47 ▲ | D/3 MILANO B | |
18/02/2024 | -45 ▼ | D/3 MILANO B | |
28/01/2024 | 14 ▲ | D/3 MILANO B | |
28/01/2024 | 30 ▲ | D/3 MILANO B | |
20/01/2024 | 37 ▲ | D/3 MILANO B | |
17/12/2023 | -29 ▼ | D/3 MILANO B | |
17/12/2023 | -42 ▼ | D/3 MILANO B | |
03/12/2023 | 102 ▲ | D/3 MILANO B | |
03/12/2023 | -9 ▼ | D/3 MILANO B | |
12/11/2023 | -26 ▼ | D/3 MILANO B | |
12/11/2023 | 97 ▲ | D/3 MILANO B | |
04/11/2023 | 27 ▲ | D/3 MILANO B | |
22/10/2023 | -1 ▼ | D/3 MILANO B | |
14/10/2023 | -69 ▼ | D/3 MILANO B | |
14/10/2023 | 45 ▲ | D/3 MILANO B | |
23/09/2023 | -5 ▼ | Torneo Open di Cernusco - Singolo M/F 6^ cat.M-5^ cat.F-GQ | |
23/09/2023 | -67 ▼ | Torneo Open di Cernusco - Singolo M/F 6^ cat.M-5^ cat.F-3T | |
7 ▲ | |||
-34 ▼ | |||
34 ▲ | |||
51 ▲ | |||
25 ▲ |
Campionati
Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | D2 gir G Regionale | 13 | 4 | 9 | 31% | |
2024/25 | D3 MILANO D Regionale | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2023/24 | D/3 MILANO B Regionale | 24 | 15 | 9 | 63% | |
2022/23 | D3 MILANO G Regionale | 9 | 3 | 6 | 33% |
Tornei Regionali
Stagione | Data | Gara | Turno |
---|---|---|---|
2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open A | 32^ di finale |