Punti: 2757
Classifica: 6131
Record: 6056 il 01/07/2026
Categoria: 6
Differenza: -4
Settore: Master 50-60
Tessera: 975554
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 08/12/1969
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 2653.0, campionato 104.0, tornei 0.0, vittorie tornei 0.0, protezione 0.0, finali 2757.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | D2 GIR I | 46.0 | V | M | C | FORT SAMUELE | ||
| 11/10/2026 | D2 GIR I | 0.0 | S | M | C | SITTINIERI DAVIDE | ||
| 17/10/2026 | D2 GIR I | 58.0 | V | M | C | CESATI BRUNO ALFREDO | ||
| 17/10/2026 | D2 GIR I | 0.0 | S | M | C | POGLIANI GIANLUCA | ||
| Totale: | 104.0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | D2 GIR I Regionale | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 2025/26 | D3 MI I Regionale | 23 | 18 | 5 | 78% | |
| 2024/25 | D3 MILANO D Regionale | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 2024/25 | D2 gir G Regionale | 13 | 4 | 9 | 31% | |
| 2023/24 | D/3 MILANO B Regionale | 24 | 15 | 9 | 63% | |
| 2022/23 | D3 MILANO G Regionale | 9 | 3 | 6 | 33% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open A | 32^ di finale |

