Punti: 2023
Classifica: 7491
Record: 6968 il 01/07/2023
Categoria: 6
Differenza: -10
Settore: Master 50-60
Tessera: 980949
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 24/08/1970
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 1879.0, campionato 144.0, tornei 0, vittorie tornei 0, protezione 0, finali 2023.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | FERRO GABRIELE | ||
| 05/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | POLETTI MATTIA | ||
| 12/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | MAFFIOLETTI EDOARDO | ||
| 26/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | BALDI THOMAS | ||
| 26/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | SPINELLI LEONARDO | ||
| 16/11/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | COLURCI CIRO | ||
| 16/11/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | FERRARI MAURIZIO | ||
| 14/12/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | CESATI BRUNO ALFREDO | ||
| 14/12/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | SOLAROLI MARCO GUIDO | ||
| 20/12/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | F | C | ESPOSITO SARA | ||
| 20/12/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | MATTANA MICHELE | ||
| 01/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | BURATTO KAITO PIERRE | ||
| 08/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | F | C | BRENNA GIADA | ||
| 15/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | BALDI THOMAS | ||
| 15/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | NOVAGA EDOARDO | ||
| 21/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | COLURCI CIRO | ||
| 21/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | FERRARI MAURIZIO | ||
| 08/03/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | DOSSI ANDREA | ||
| 08/03/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | P | MALOSSI TOMMASO | ||
| 29/03/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | CESATI BRUNO ALFREDO | ||
| 29/03/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | SPERA DARIO | ||
| Totale: | 144.0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D3 MI A Regionale | 21 | 8 | 13 | 38% | |
| 2024/25 | D3 MILANO D Regionale | 20 | 10 | 10 | 50% | |
| 2023/24 | D/3 MILANO B Regionale | 27 | 7 | 20 | 26% | |
| 2022/23 | D3 MILANO C Regionale | 2 | 1 | 1 | 50% |

