C2 gir E · Giornata 1 · Andata18.45 · 12/10/2024
VIS GAZZANIGA 1919 A
4-3
15Set11
242Punti201
AON - MILANO SPORT TENNISTAVOLO
# | VIS GAZZANIGA 1919 A | AON - MILANO SPORT TENNISTAVOLO | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLECCHIA SIMONE OSPITALIERI LAURA | LU STEVEN PELIZZOLA ALBERTO | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COLECCHIA SIMONE | LU STEVEN | 10 | 12 | 3 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OSPITALIERI LAURA | PELIZZOLA ALBERTO | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | COLECCHIA MATTEO | DE MARTINO TOMMASO | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | COLECCHIA SIMONE | PELIZZOLA ALBERTO | 11 | 6 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | COLECCHIA MATTEO | LU STEVEN | 8 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | OSPITALIERI LAURA | DE MARTINO TOMMASO | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |