C2 gir E · Giornata 3 · Andata18.55 · 26/10/2024
U.S. OLIMPIA ASD SEZ. T.T. "A"
7-0
21Set3
262Punti187
VIS GAZZANIGA 1919 A
# | U.S. OLIMPIA ASD SEZ. T.T. "A" | VIS GAZZANIGA 1919 A | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMADEI FABRIZIO BARAGETTI MICHELE | COLECCHIA SIMONE COLECCHIA MATTEO | 11 | 3 | 13 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AMADEI FABRIZIO | COLECCHIA MATTEO | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SALA MATTIA | OSPITALIERI LAURA | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BARAGETTI MICHELE | COLECCHIA SIMONE | 11 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SALA MATTIA | COLECCHIA MATTEO | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BOLZONI CRISTIAN | COLECCHIA SIMONE | 11 | 6 | 11 | 6 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BARAGETTI MICHELE | OSPITALIERI LAURA | 11 | 8 | 11 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |