D/2 Gir.E · Giornata 1 · Andata10.00 · 02/10/2022
Milano Table Tennis Academy Top
2-5
7Set18
193Punti267
POL. SAN GIORGIO LIMITO ASD A
# | Milano Table Tennis Academy Top | POL. SAN GIORGIO LIMITO ASD A | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCATELLI SIMONE CRIPPA MATTEO | CIABATTI MASSIMO CAMPOREALE DAVIDE | 7 | 11 | 11 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CRIPPA MATTEO | CIABATTI MASSIMO | 5 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LOCATELLI SIMONE | VAJA PAOLO | 6 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RANDAZZO GIACOMO | CAMPOREALE DAVIDE | 6 | 11 | 1 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CASATI EDOARDO | CIABATTI MASSIMO | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CRIPPA MATTEO | CAMPOREALE DAVIDE | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | RANDAZZO GIACOMO | ROVEDA FABIO | 12 | 10 | 11 | 8 | 4 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |