Punti: 6582
Classifica: 1533
Record: 1381 il 19/01/2025
Categoria: 4
Differenza: -14
Settore: Giovanile Under19
Tessera: 950671
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 29/09/2007
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 6027.0, campionato 555.0, tornei 0, vittorie tornei 0, protezione 0, finali 6582.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | PONZI GIACOMO | ||
| 04/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | SOMAINI MATTIA | ||
| 12/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | BRAMBILLA LUCA | ||
| 12/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | F | C | PUSINERI BEATRICE | ||
| 26/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BUX GABRIELE | ||
| 26/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | SCARANO ANTONIO | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | F | C | MOR SONIA | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | PAGNONI MARCO | ||
| 22/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | ACQUISTAPACE LUIGI | ||
| 22/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | ACQUISTAPACE SANTIAGO | ||
| 14/12/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | GIALNISIO ALESSANDRO | ||
| 14/12/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | GALBIATI MATTIA | ||
| 20/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | CORTI MICHELE | ||
| 20/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BARAGETTI MICHELE | ||
| 27/12/2025 | Coppa Italia Regionale | 5.0 | V | M | C | RIVA RAFFAELE | ||
| 27/12/2025 | Coppa Italia Regionale | 5.0 | V | M | C | BELFIORE GENNARO | ||
| 27/12/2025 | Coppa Italia Regionale | 5.0 | V | M | C | TREGAMBE ROMAN | ||
| 27/12/2025 | Coppa Italia Regionale | 0 | S | M | C | CUZZONI MARIO | ||
| 01/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | STEFANOV STEFAN | ||
| 01/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | NINO GABRIELE | ||
| 07/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | BRAMBILLA LUCA | ||
| 07/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | GIACOBBE FEDERICO | ||
| 14/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | MARCOLINI ANDREA | ||
| 14/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | SCARANO ANTONIO | ||
| 22/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | RANZA MARVIN | ||
| 22/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | F | C | MOR SONIA | ||
| 08/03/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | ACQUISTAPACE LUIGI | ||
| 08/03/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | ACQUISTAPACE SANTIAGO | ||
| 19/04/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | BARAGETTI ROBERTO | ||
| 19/04/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | CORTI MICHELE | ||
| Totale: | 555.0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | COPPA ITALIA GIR A Regionale | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 2025/26 | C/2 GIR F Regionale | 26 | 18 | 8 | 69% | |
| 2024/25 | D1 gir. E Regionale | 14 | 12 | 2 | 86% | |
| 2024/25 | C2 gir C Regionale | 11 | 6 | 5 | 55% | |
| 2023/24 | C/2 Gir.E Regionale | 29 | 11 | 18 | 38% | |
| 2022/23 | C/2 Gir.C Regionale | 9 | 6 | 3 | 67% | |
| 2022/23 | D/2 Gir.C Regionale | 16 | 12 | 4 | 75% | |
| 2021/22 | D/2 Gir.F Regionale | 28 | 18 | 10 | 64% | |
| 2021/22 | D3 MILANO D Regionale | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 2019/20 | D/3 Milano Gir.A Regionale | ASD ISOLA DEL BOSCO A | 17 | 10 | 7 | 59% |
| 2018/19 | D/3 MI/MB Gir.C Regionale | 21 | 7 | 14 | 33% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 13/01/2024 | TORNEO PRED. FEMM 5 MASC E GIOVANILE (Milano) Singolo Maschile Under17 | semifinale |
| 2023/24 | 10/12/2023 | Torneo Open di Dalmine (Dalmine (BG)) Singolo Maschile Open A | 16^ di finale |
| 2023/24 | 25/11/2023 | torneo pred 4 e 6 cat - giovanile (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Under17 | quarti-finale |
| 2023/24 | 28/10/2023 | TR predeterminato 4 - 5 - 6 categoria e femminile (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
| 2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open B | 32^ di finale |
| 2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open C | 16^ di finale |
| 2022/23 | 01/04/2023 | torneo predeterminato 4 5 e 6 categoria (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open H | 32^ di finale |
| 2022/23 | 04/02/2023 | Torneo Regionale OPEN di Categoria (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2022/23 | 19/11/2022 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
| 2022/23 | 18/09/2022 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Cernusco sul Naviglio (MI)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2019/20 | 11/01/2020 | TR Open Nuvolera (Nuvolera (BS)) Singolo M/F Open A | girone |
| 2019/20 | 21/12/2019 | Campionati Regionali Giovanili (Pisogne (BS)) Singolo Maschile Ragazzi | quarti-finale |
| 2019/20 | 17/11/2019 | 2^ Torneo pred Giovanile (Mandello del Lario (LC)) Singolo Maschile Ragazzi | ottavi-finale |
| 2019/20 | 22/09/2019 | 6 memorial Franco Persegani - Giovanile (Castel Goffredo (MN)) Singolo Maschile Ragazzi | ottavi-finale |
| 2018/19 | 23/03/2019 | CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI (Orzinuovi (BS)) Singolo Maschile Ragazzi | ottavi-finale |
| 2018/19 | 21/10/2018 | 1^ torneo pred giovanile (Montichiari (BS)) Singolo Maschile Ragazzi | finale |
| 2017/18 | 07/04/2018 | Campionati Regionali Giovanili (Coccaglio (BS)) Singolo Maschile Giovanissimi | girone |


