ASD TT MORELLI C
Campionato: D/1 Gir.G
Stagione: 2019/20
Classifica: 7
Giocatori
Tessera: 886325
MAGNAGHI ARIANNA
Tessera: N/A
Tessera: 944033
PAGANELLI RAFFAELE
Tessera: N/A
Tessera: 751677
Tessera: 948345
Statistiche
| Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 15 | 29 | 52 | 682 | 806 | 32% | |
MAGNAGHI ARIANNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 34 | 66 | 0% |
| 17 | 4 | 13 | 22 | 40 | 521 | 610 | 24% | |
PAGANELLI RAFFAELE | 14 | 4 | 10 | 19 | 34 | 414 | 517 | 29% |
| 9 | 7 | 2 | 22 | 14 | 350 | 329 | 78% | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | 66 | 0% | |
MAGISTRELLI D - PAGANELLI R | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 43 | 69 | 0% |
MAGISTRELLI D - NICOLOSI A PAGANELLI RAFFAELE | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 76 | 109 | 0% |
MAGNAGHI ARIANNA | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 107 | 117 | 0% |
MAGISTRELLI D - NICOLOSI A | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 125 | 128 | 67% |
Classifica
| # | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD TT BRESCIA | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 | 20 | 190 | 90 | 2739 | 2272 | 0 |
| 1 | ASD TT LUMEZZANE STEEL | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 55 | 22 | 182 | 99 | 2765 | 2304 | 0 |
| 3 | ASD TT CONIOLO ARTIFLEX | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 28 | 168 | 115 | 2716 | 2405 | 0 |
| 4 | ASD POL SAN GIORGIO LIMITO | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 42 | 128 | 152 | 2459 | 2636 | 0 |
| 5 | ASD US TT OLIMPIA B | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 41 | 137 | 142 | 2498 | 2515 | 0 |
| 6 | ASD TT ASCA B | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 47 | 130 | 167 | 2686 | 2843 | 0 |
| 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 53 | 102 | 183 | 2369 | 2817 | 0 | |
| 8 | ASD TT MARCO POLO B | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 | 55 | 96 | 185 | 2340 | 2780 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno













