A.S.D. Tennistavolo Morelli 'A'
Campionato: D/2 Gir.C
Stagione: 2022/23
Classifica: 3
Giocatori
Tessera: 889758

NOVAGA MASSIMO
Tessera: N/A
Tessera: 610782
Tessera: 950671
Statistiche
Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 7 | 40 | 30 | 674 | 612 | 59% | |
![]() | 19 | 15 | 4 | 48 | 17 | 664 | 443 | 79% |
20 | 15 | 5 | 53 | 26 | 799 | 682 | 75% | |
16 | 12 | 4 | 41 | 16 | 578 | 416 | 75% | |
![]() | 10 | 7 | 3 | 22 | 16 | 364 | 308 | 70% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 37 | 0% |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 42 | 32 | 100% |
Classifica
# | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 59 | 25 | 204 | 119 | 3172 | 2714 | 0 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 58 | 26 | 194 | 127 | 3085 | 2778 | 0 |
3 | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 24 | 207 | 109 | 3144 | 2530 | 0 | |
3 | ![]() | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 45 | 39 | 160 | 148 | 2736 | 2637 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 44 | 40 | 163 | 140 | 2809 | 2714 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 23 | 61 | 109 | 202 | 2556 | 3026 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 79 | 46 | 238 | 1895 | 2998 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno