ASD TT MORELLI "C"
Campionato: D2 MILANO "E"
Stagione: 2010/11
Classifica: 4
Giocatori
MARUZZI PIETRO
Tessera: N/A
PIAZZOLLA ROBERTO
Tessera: N/A
SCOLARO FILIPPO
Tessera: N/A
Tessera: 862722
Statistiche
| Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUZZI PIETRO | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 209 | 213 | 50% |
PIAZZOLLA ROBERTO | 22 | 0 | 22 | 0 | 66 | 259 | 726 | 0% |
SCOLARO FILIPPO | 31 | 22 | 9 | 76 | 47 | 1214 | 1030 | 71% |
| 24 | 13 | 11 | 51 | 43 | 901 | 847 | 54% |
Classifica
| # | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCOLO PING PONG UNICREDIT | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60 | 17 | 195 | 83 | 2834 | 2253 | 0 |
| 2 | ASD TT BONOLA | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 55 | 25 | 180 | 111 | 2755 | 2413 | 0 |
| 2 | GSO DON BOSCO ARESE | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 47 | 33 | 175 | 117 | 2801 | 2451 | 0 |
| 4 | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 45 | 138 | 168 | 2583 | 2816 | 0 | |
| 5 | ASD TT PIEVE EMANUELE | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | 56 | 137 | 191 | 2808 | 3061 | 0 |
| 5 | POL. TREZZANO "B" | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 54 | 104 | 179 | 2362 | 2742 | 0 |
| 5 | TT AQUILE AZZURRE "B" | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 56 | 104 | 184 | 2365 | 2772 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno







