ASD TT MORELLI B
Campionato: D3 MILANO C
Stagione: 2024/25
Classifica: 2
Giocatori
Tessera: 1003258
Tessera: 986014
CHITRAKAVI YOGANANADA SRINADH
Tessera: N/A
Tessera: 948961
Tessera: 1003159
Statistiche
| Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 4 | 26 | 17 | 408 | 344 | 64% | |
| 7 | 4 | 3 | 13 | 14 | 267 | 271 | 57% | |
CHITRAKAVI YOGANANADA SRINADH | 13 | 7 | 6 | 25 | 20 | 425 | 411 | 54% |
| 28 | 18 | 10 | 64 | 42 | 1031 | 892 | 64% | |
| 25 | 18 | 7 | 59 | 30 | 886 | 708 | 72% | |
CHITRAKAVI YOGANANADA SRINADH | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 323 | 294 | 67% |
D'ALOIA A - CEPPATELLI LUCA G | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31 | 41 | 0% |
CHITRAKAVI YOGANANADA SRINADH | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 147 | 102 | 100% |
Classifica
| # | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AON - TENNISTAVOLO BONACOSSA MILANO B | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 64 | 34 | 220 | 141 | 3477 | 3064 | 0 |
| 2 | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 64 | 34 | 222 | 141 | 3518 | 3063 | 0 | |
| 3 | AQUILE AZZURRE Pica Pau | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 62 | 36 | 219 | 146 | 3527 | 3091 | 0 |
| 4 | asd tt milano academy TENORTHO | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 44 | 54 | 154 | 189 | 2896 | 3121 | 0 |
| 5 | AON - TENNISTAVOLO BONACOSSA MILANO A | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 49 | 180 | 178 | 3193 | 3210 | 0 |
| 6 | EGERIA ENERGIE NEW TT PIEVE EMANUELE-D | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 43 | 55 | 175 | 188 | 3265 | 3280 | 0 |
| 6 | TT SILVER LINING ASD A | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 45 | 53 | 168 | 197 | 3285 | 3385 | 0 |
| 8 | TT Isola del Bosco "B" | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 77 | 90 | 248 | 2441 | 3388 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno











