ASD TT MORELLI "A"
Campionato: D/1 Gir.G
Stagione: 2012/13
Classifica: 7
Giocatori
Tessera: 619247
Tessera: 22210
Tessera: 404897

STRATAN SERGIU
Tessera: N/A
Statistiche
Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 47 | 13 | 644 | 466 | 94% | |
23 | 4 | 19 | 22 | 61 | 643 | 877 | 17% | |
29 | 15 | 14 | 58 | 57 | 1046 | 1067 | 52% | |
![]() | 34 | 15 | 19 | 63 | 74 | 1239 | 1299 | 44% |
Classifica
# | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 68 | 31 | 233 | 127 | 3523 | 3059 | 0 |
1 | ![]() | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 67 | 39 | 232 | 155 | 3796 | 3349 | 0 |
3 | ![]() | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 48 | 58 | 195 | 225 | 3782 | 3919 | 0 |
3 | ![]() | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | 51 | 188 | 214 | 3745 | 3844 | 0 |
5 | ![]() | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 43 | 55 | 174 | 195 | 3346 | 3468 | 0 |
5 | ![]() | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 54 | 59 | 206 | 225 | 3927 | 4034 | 0 |
7 | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 53 | 190 | 205 | 3572 | 3709 | 0 | |
8 | ![]() | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 36 | 69 | 161 | 233 | 3498 | 3807 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno