ASD TT MORELLI A
Campionato: D/1 gir.E
Stagione: 2015/16
Classifica: 6
Giocatori
Tessera: 22210
Tessera: 934814
Tessera: 931796
Tessera: 404897

RAVIOLO DAVIDE
Tessera: N/A
Statistiche
Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 6 | 27 | 29 | 90 | 874 | 1237 | 18% | |
36 | 22 | 14 | 76 | 52 | 1264 | 1149 | 61% | |
19 | 13 | 6 | 44 | 30 | 730 | 663 | 68% | |
3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 77 | 115 | 0% | |
![]() | 15 | 12 | 3 | 42 | 22 | 666 | 590 | 80% |
Classifica
# | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 69 | 31 | 227 | 135 | 3515 | 3008 | 0 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 65 | 42 | 236 | 181 | 4028 | 3695 | 0 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 59 | 45 | 217 | 173 | 3721 | 3448 | 0 |
4 | ![]() | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 57 | 53 | 226 | 213 | 4137 | 4118 | 0 |
5 | ![]() | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 45 | 54 | 191 | 199 | 3578 | 3586 | 0 |
6 | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 53 | 53 | 193 | 203 | 3611 | 3754 | 0 | |
7 | ![]() | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 32 | 66 | 136 | 229 | 3092 | 3554 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 34 | 70 | 150 | 243 | 3330 | 3849 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno