A.S.D. TT. MORELLI
Campionato: B Gir.C
Stagione: 2018/19
Classifica: 4
Giocatori
KOSTOVA NEVENA
Tessera: N/A
MAGNAGHI ARIANNA
Tessera: N/A
MASCIANGELO GAIA
Tessera: N/A
Tessera: 579086
Statistiche
| Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSTOVA NEVENA | 18 | 14 | 4 | 45 | 21 | 663 | 580 | 78% |
MAGNAGHI ARIANNA | 15 | 5 | 10 | 24 | 37 | 524 | 579 | 33% |
MASCIANGELO GAIA | 17 | 6 | 11 | 29 | 38 | 593 | 635 | 35% |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 74 | 140 | 0% |
Classifica
| # | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASDTT MARCO POLO - A&G | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 12 | 129 | 57 | 1879 | 1323 | 0 |
| 2 | ASD TENNISTAVOLO CASTEL GOFFREDO | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 24 | 108 | 92 | 1742 | 1772 | 0 |
| 3 | TECO CORTE AUTO | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 23 | 113 | 100 | 1990 | 1951 | 0 |
| 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 29 | 99 | 108 | 1854 | 1934 | 0 | |
| 5 | TT VALLECAMONICA | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 35 | 88 | 122 | 1782 | 2000 | 0 |
| 6 | VIS GAZZANIGA | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 38 | 65 | 123 | 1561 | 1828 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno






