ASD TT MORELLI
Campionato: D/2 Gir.E
Stagione: 2018/19
Classifica: 6
Giocatori
Tessera: 889758
Tessera: 948277
Tessera: 22210
Tessera: 579094
Statistiche
Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 17 | 16 | 61 | 56 | 1096 | 1020 | 52% | |
32 | 25 | 7 | 82 | 30 | 1180 | 875 | 78% | |
35 | 4 | 31 | 26 | 95 | 927 | 1260 | 11% | |
7 | 2 | 5 | 11 | 15 | 223 | 240 | 29% |
Classifica
# | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 64 | 36 | 222 | 148 | 3566 | 3159 | 0 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 54 | 49 | 195 | 189 | 3517 | 3546 | 0 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 62 | 39 | 224 | 157 | 3741 | 3378 | 0 |
4 | ![]() | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 50 | 50 | 177 | 195 | 3406 | 3471 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 52 | 48 | 198 | 182 | 3520 | 3475 | 0 |
6 | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 48 | 59 | 180 | 196 | 3426 | 3395 | 0 | |
7 | ![]() | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 39 | 62 | 162 | 221 | 3367 | 3694 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 35 | 61 | 149 | 219 | 3164 | 3589 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno