ASD TT MORELLI A
Campionato: D/2 Gir.L
Stagione: 2019/20
Classifica: 3
Giocatori
Tessera: 889758
Tessera: 948277
Tessera: 22210
Tessera: 14167
Statistiche
Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 11 | 30 | 37 | 579 | 600 | 45% | |
16 | 13 | 3 | 41 | 15 | 584 | 437 | 81% | |
10 | 2 | 8 | 14 | 26 | 327 | 380 | 20% | |
20 | 12 | 8 | 46 | 36 | 751 | 697 | 60% | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 43 | 46 | 0% |
![]() | 10 | 4 | 6 | 19 | 20 | 360 | 365 | 40% |
Classifica
# | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 20 | 194 | 94 | 2961 | 2413 | 0 |
1 | ![]() | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 22 | 189 | 99 | 2847 | 2321 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 35 | 148 | 141 | 2662 | 2546 | 0 |
3 | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 37 | 151 | 137 | 2644 | 2525 | 0 | |
5 | ![]() | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 41 | 142 | 151 | 2610 | 2738 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 46 | 131 | 174 | 2643 | 2858 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 55 | 104 | 179 | 2332 | 2792 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 52 | 104 | 188 | 2396 | 2902 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno