A.S.D. Tennistavolo Morelli 'A'
Campionato: D/1 Gir.E
Stagione: 2023/24
Classifica: 1
Giocatori
Statistiche
Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 8 | 70 | 37 | 1070 | 896 | 72% | |
30 | 27 | 3 | 81 | 22 | 1079 | 790 | 90% | |
30 | 24 | 6 | 79 | 26 | 1094 | 854 | 80% | |
NICOLOSI A - MASCIANGELO L | 15 | 12 | 3 | 41 | 14 | 566 | 428 | 80% |
Classifica
# | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milano Table Tennis Academy Euracom | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 75 | 23 | 243 | 119 | 3635 | 3039 | 0 |
1 | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 80 | 18 | 257 | 92 | 3599 | 2783 | 0 | |
3 | PSG LIMITO - ORLANDO & FANARI | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 59 | 39 | 214 | 155 | 3629 | 3298 | 0 |
3 | ASD US NOSARI | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 54 | 44 | 192 | 177 | 3424 | 3338 | 0 |
5 | ASD URANIA B | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 44 | 54 | 169 | 201 | 3303 | 3406 | 0 |
6 | VITTORIA ASS.NI - MILANO SPORT - C | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 39 | 59 | 162 | 209 | 3237 | 3527 | 0 |
7 | Aquile Azzurre Gaudenti | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 31 | 67 | 141 | 229 | 3190 | 3626 | 0 |
8 | TT Isola del Bosco "B" | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 88 | 75 | 271 | 2618 | 3618 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno