ASD TT MORELLI B
Campionato: D FEMM gir a
Stagione: 2024/25
Classifica: 7
Giocatori
Tessera: 997958
Tessera: 974442
Tessera: 954412
Tessera: 950642
Statistiche
Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 133 | 200 | 33% | |
9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 204 | 336 | 0% | |
18 | 13 | 5 | 42 | 19 | 599 | 471 | 72% | |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 30 | 99 | 0% | |
![]() | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 81 | 113 | 0% |
![]() | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 223 | 222 | 50% |
Classifica
# | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 13 | 107 | 61 | 1661 | 1350 | 0 |
1 | ![]() | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 10 | 116 | 44 | 1629 | 1191 | 0 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 16 | 96 | 70 | 1527 | 1419 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 22 | 87 | 80 | 1502 | 1502 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 30 | 62 | 100 | 1338 | 1569 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 26 | 70 | 96 | 1447 | 1538 | 0 |
7 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 27 | 65 | 89 | 1270 | 1441 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 36 | 50 | 113 | 1265 | 1629 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno