ASD TT MORELLI A
Campionato: C2 gir C
Stagione: 2024/25
Classifica: 8
Giocatori
Tessera: 91066
Tessera: 934814
Tessera: 879494
Tessera: 944033
Statistiche
Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 60 | 102 | 0% | |
6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 212 | 223 | 50% | |
6 | 2 | 4 | 12 | 13 | 240 | 242 | 33% | |
3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 74 | 105 | 0% | |
CIAVIRELLA TOMASINO M - MASCIANGELO L | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 44 | 66 | 0% |
NICOLOSI A - MASCIANGELO L | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 47 | 46 | 0% |
Classifica
# | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asd pol bremese | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 48 | 27 | 746 | 660 | 0 |
2 | ASD SC Cornaredese | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 33 | 46 | 723 | 747 | 0 |
2 | VISIONOTTICA NEW TT PIEVE EMANUELE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 45 | 34 | 772 | 704 | 0 |
2 | ASD TT PARABIAGO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 51 | 30 | 772 | 748 | 0 |
5 | TT VIGEVANO 1999 - OFFICINA G.M. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 34 | 39 | 647 | 690 | 0 |
5 | ASD TT SARONNO ROTOCLEAR C2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 40 | 43 | 772 | 766 | 0 |
5 | asd tt binasco | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 34 | 42 | 679 | 689 | 0 |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 27 | 51 | 677 | 784 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno