ASD TT MORELLI B
Campionato: C2 gir E
Stagione: 2024/25
Classifica: 3
Giocatori
Tessera: 943426
Tessera: 948283
Tessera: 886325
Tessera: 947353
Statistiche
| Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 9 | 42 | 34 | 730 | 710 | 57% | |
| 23 | 12 | 11 | 47 | 43 | 811 | 834 | 52% | |
| 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 288 | 274 | 63% | |
| 20 | 5 | 15 | 26 | 50 | 708 | 767 | 25% | |
CAVENATI R - GIANNOTTI F | 12 | 8 | 4 | 29 | 20 | 472 | 438 | 67% |
Classifica
| # | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG LIMITO - INNFIT | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 63 | 21 | 201 | 97 | 2978 | 2443 | 0 |
| 1 | U.S. OLIMPIA ASD SEZ. T.T. "A" | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 60 | 24 | 206 | 106 | 3157 | 2616 | 0 |
| 3 | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 42 | 42 | 162 | 158 | 3009 | 3023 | 0 | |
| 4 | AON - MILANO SPORT TENNISTAVOLO | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 41 | 43 | 156 | 164 | 2913 | 2968 | 0 |
| 5 | VIS GAZZANIGA 1919 A | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 51 | 128 | 181 | 2701 | 2943 | 0 |
| 6 | ASD TT SARONNO SUPER TEAM | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 30 | 54 | 124 | 193 | 2729 | 3086 | 0 |
| 6 | asd tt arengario B | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 | 59 | 115 | 193 | 2592 | 3000 | 0 |
| 8 | ASD TT SILVER LINING B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno












