ASD TT MORELLI OLD
Campionato: D2 gir G
Stagione: 2024/25
Classifica: 7
Giocatori
Tessera: 22210
Tessera: 1003156
Tessera: 975516
Tessera: 975554
Tessera: 404897
Tessera: 14167
Statistiche
Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 9 | 11 | 30 | 318 | 419 | 18% | |
6 | 2 | 4 | 6 | 16 | 198 | 238 | 33% | |
11 | 5 | 6 | 18 | 25 | 352 | 413 | 45% | |
6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 187 | 199 | 33% | |
6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 158 | 238 | 17% | |
14 | 8 | 6 | 31 | 26 | 549 | 541 | 57% | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 56 | 45 | 100% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40 | 49 | 0% |
![]() | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 226 | 242 | 43% |
Classifica
# | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 15 | 157 | 80 | 2339 | 1933 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 20 | 149 | 81 | 2282 | 1910 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 31 | 121 | 124 | 2233 | 2292 | 0 |
4 | ![]() | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 27 | 132 | 109 | 2286 | 2124 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 42 | 94 | 147 | 2004 | 2324 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 39 | 105 | 139 | 2184 | 2306 | 0 |
7 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 39 | 97 | 144 | 2084 | 2384 | 0 | |
7 | ![]() | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 39 | 109 | 140 | 2220 | 2359 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno