Punti: 1206
Classifica: 7610
Record: 7610 il 30/08/2026
Categoria: 6
Differenza: 44
Settore: Giovanile Under15
Tessera: 1003156
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 09/02/2013
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 1066.0, campionato 0.0, tornei 95.0, vittorie tornei 45.0, protezione 0.0, finali 1206.0
Incontri in gare di torneo # 8 (in 1 tornei)
| Data | Competizione | Nome gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | TURELLO PIETRO | GIR | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | BIMA DAVIDE | GIR | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | ATZENI NICCOLO | GIR | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | RUSSO GIUSEPPE | TAB | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | TANCAU ALEXANDRU | TAB | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | CHIAPPIN ROBERTO | TAB | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | DUNQUEL ELENA | TAB | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | PALENGA ANDREA | TAB | V |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Rank | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | 1 | Torneo Open Enjoy | 95.0 | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | Open7 | 1° | Sì | ||
| Totale: | 95.0 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti nei gironi
| Nome torneo | Data | Nome gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Open Enjoy | 29/08/2026 | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | 15.0 | 3 | 3 | 3 | 45.0 |
| Totale: | 3 | 3 | 3 | 45.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D/2 GIR I Regionale | 22 | 14 | 8 | 64% | |
| 2025/26 | C/2 GIR D Regionale | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2024/25 | D2 gir G Regionale | 8 | 2 | 6 | 25% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 27/05/2026 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 6^ | 129^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 27/06/2026 | Campionati Regionali Giovanili 3 e 5 cat (Mazzano (BS)) Singolo Maschile Under13 | semifinale |
| 2025/26 | 20/06/2026 | 6^ Torneo Over di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open F | finale |
| 2025/26 | 04/04/2026 | 5^ Torneo Over di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open F | quarti-finale |
| 2025/26 | 03/01/2026 | 3 torneo pred (Borgo San Giacomo (BS)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |

