Punti: 1656
Classifica: 7493
Record: 7493 il 25/10/2026
Categoria: 6
Differenza: 10
Settore: Giovanile Under15
Tessera: 1003156
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 09/02/2013
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 1066.0, campionato 160.0, tornei 285.0, vittorie tornei 145.0, protezione 0.0, finali 1656.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | C2 GIR E | 160.0 | V | M | C | PIANA LUCA | ||
| 11/10/2026 | C2 GIR E | 0.0 | S | M | C | MARANIELLO TOMMASO | ||
| 18/10/2026 | C2 GIR E | 0.0 | S | M | C | CASASCHI ALESSANDRO | ||
| 18/10/2026 | C2 GIR E | 0.0 | S | M | C | GALLINA GIANMARCO | ||
| Totale: | 160.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 35 (in 5 tornei)
| Data | Competizione | Nome gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | TURELLO PIETRO | GIR | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | BIMA DAVIDE | GIR | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | ATZENI NICCOLO | GIR | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | RUSSO GIUSEPPE | TAB | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | TANCAU ALEXANDRU | TAB | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | CHIAPPIN ROBERTO | TAB | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | DUNQUEL ELENA | TAB | V |
| 29/08/2026 | Torneo Open Enjoy | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | PALENGA ANDREA | TAB | V |
| 06/09/2026 | MEMORIAL LUCA DE LUCA | Singolo Maschile 6^ cat | C | MONTI DIEGO | GIR | V |
| 06/09/2026 | MEMORIAL LUCA DE LUCA | Singolo Maschile 6^ cat | C | FANARI SAMUEL | GIR | V |
| 06/09/2026 | MEMORIAL LUCA DE LUCA | Singolo Maschile 6^ cat | C | TOMASINO SERGIO | TAB | V |
| 06/09/2026 | MEMORIAL LUCA DE LUCA | Singolo Maschile 6^ cat | C | MINAFRA ALESSANDRO | TAB | V |
| 06/09/2026 | MEMORIAL LUCA DE LUCA | Singolo Maschile 6^ cat | C | PASETTI GABRIELE | TAB | V |
| 06/09/2026 | MEMORIAL LUCA DE LUCA | Singolo Maschile 6^ cat | C | AVANZA SIMEONE RICCARDO | TAB | V |
| 06/09/2026 | MEMORIAL LUCA DE LUCA | Singolo Maschile 6^ cat | C | COLAMARINO ANDREA | TAB | V |
| 13/09/2026 | 1^ Torneo OPEN M/F | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | CURELLA DAVIDE | GIR | V |
| 13/09/2026 | 1^ Torneo OPEN M/F | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | CATTANI NIKI | GIR | V |
| 13/09/2026 | 1^ Torneo OPEN M/F | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | ORSO FABRIZIO | TAB | V |
| 13/09/2026 | 1^ Torneo OPEN M/F | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | CARROZZI LUCA | TAB | V |
| 13/09/2026 | 1^ Torneo OPEN M/F | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | ABBATE FILIPPO | TAB | V |
| 13/09/2026 | 1^ Torneo OPEN M/F | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | C | ASHYROVA ANASTASIIA | TAB | S |
| 27/09/2026 | 2^ Torneo pred Villa Guardia | Singolo Maschile 6 CAT | C | CEPPATELLI LUCA GIUSEPPE | GIR | V |
| 27/09/2026 | 2^ Torneo pred Villa Guardia | Singolo Maschile 6 CAT | C | BIDOLI LUCA | GIR | V |
| 27/09/2026 | 2^ Torneo pred Villa Guardia | Singolo Maschile 6 CAT | C | BERETTA MASSIMO | TAB | V |
| 27/09/2026 | 2^ Torneo pred Villa Guardia | Singolo Maschile 6 CAT | C | STRASSER LUCA RUDOLF | TAB | V |
| 27/09/2026 | 2^ Torneo pred Villa Guardia | Singolo Maschile 6 CAT | C | ROSATI FRANCESCO | TAB | V |
| 27/09/2026 | 2^ Torneo pred Villa Guardia | Singolo Maschile 6 CAT | C | GEMMA LUCA | TAB | S |
| 24/10/2026 | TORNEO PRED BORGO SAN GIACOMO | Singolo Maschile 6 CAT | C | MONEGATTI GUIDO | GIR | V |
| 24/10/2026 | TORNEO PRED BORGO SAN GIACOMO | Singolo Maschile 6 CAT | C | MARININI MATTEO | GIR | V |
| 24/10/2026 | TORNEO PRED BORGO SAN GIACOMO | Singolo Maschile 6 CAT | C | TENTORIO TOMMASO | GIR | V |
| 24/10/2026 | TORNEO PRED BORGO SAN GIACOMO | Singolo Maschile 6 CAT | C | OLIVERIO GABRIELE | TAB | V |
| 24/10/2026 | TORNEO PRED BORGO SAN GIACOMO | Singolo Maschile 6 CAT | C | TYMCHUK VITALII | TAB | V |
| 24/10/2026 | TORNEO PRED BORGO SAN GIACOMO | Singolo Maschile 6 CAT | C | MENAGLIO ANDREA | TAB | V |
| 24/10/2026 | TORNEO PRED BORGO SAN GIACOMO | Singolo Maschile 6 CAT | C | OTELLI DANIEL | TAB | V |
| 24/10/2026 | TORNEO PRED BORGO SAN GIACOMO | Singolo Maschile 6 CAT | C | PASETTI GABRIELE | TAB | V |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Rank | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | 1 | 1^ Torneo OPEN M/F | 96.0 | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | Open6 | SF | Sì | ||
| 29/08/2026 | 2 | Torneo Open Enjoy | 95.0 | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | Open7 | 1° | Sì | ||
| 06/09/2026 | 1 | MEMORIAL LUCA DE LUCA | 47.0 | Singolo Maschile 6^ cat | TRP 6 | 1° | Sì | ||
| 24/10/2026 | 2 | TORNEO PRED BORGO SAN GIACOMO | 47.0 | Singolo Maschile 6 CAT | TRP 6 | 1° | Sì | ||
| 27/09/2026 | 3 | 2^ Torneo pred Villa Guardia | 25.0 | Singolo Maschile 6 CAT | TRP 6 | QF | No | ||
| Totale: | 285.0 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti nei gironi
| Nome torneo | Data | Nome gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Open Enjoy | 29/08/2026 | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | 15.0 | 3 | 3 | 3 | 45.0 |
| MEMORIAL LUCA DE LUCA | 06/09/2026 | Singolo Maschile 6^ cat | 10.0 | 2 | 2 | 2 | 20.0 |
| 1^ Torneo OPEN M/F | 13/09/2026 | Singolo M/F Open6 3801 seg. M | 231 seg. F | 15.0 | 2 | 2 | 2 | 30.0 |
| 2^ Torneo pred Villa Guardia | 27/09/2026 | Singolo Maschile 6 CAT | 10.0 | 2 | 2 | 2 | 20.0 |
| TORNEO PRED BORGO SAN GIACOMO | 24/10/2026 | Singolo Maschile 6 CAT | 10.0 | 3 | 3 | 3 | 30.0 |
| Totale: | 12 | 12 | 12 | 145.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | C2 GIR E Regionale | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 2025/26 | C/2 GIR D Regionale | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2025/26 | D/2 GIR I Regionale | 22 | 14 | 8 | 64% | |
| 2024/25 | D2 gir G Regionale | 8 | 2 | 6 | 25% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 27/05/2026 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 6^ | 129^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 27/06/2026 | Campionati Regionali Giovanili 3 e 5 cat (Mazzano (BS)) Singolo Maschile Under13 | semifinale |
| 2025/26 | 20/06/2026 | 6^ Torneo Over di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open F | finale |
| 2025/26 | 04/04/2026 | 5^ Torneo Over di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open F | quarti-finale |
| 2025/26 | 03/01/2026 | 3 torneo pred (Borgo San Giacomo (BS)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |

