Punti: 3161
Classifica: 5501
Record: 5413 il 27/09/2026
Categoria: 6
Differenza: -88
Settore: Master 60-65
Tessera: 1003227
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 04/11/1963
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 3065.0, campionato 37.0, tornei 44.0, vittorie tornei 15.0, protezione 0.0, finali 3161.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | D2 GIR H | 37.0 | V | M | C | FARETRA GIAN PIERO | ||
| 18/10/2026 | D2 GIR H | 0.0 | S | M | C | CIVIDINI LUCA | ||
| Totale: | 37.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 4 (in 1 tornei)
| Data | Competizione | Nome gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | 1^ Torneo OPEN M/F | Singolo M/F Open7 5001 seg. M | 351 seg. F | C | KASHIRI NAVVAB | GIR | V |
| 12/09/2026 | 1^ Torneo OPEN M/F | Singolo M/F Open7 5001 seg. M | 351 seg. F | C | COCCHI MARCO | GIR | S |
| 12/09/2026 | 1^ Torneo OPEN M/F | Singolo M/F Open7 5001 seg. M | 351 seg. F | C | DI MARCO GIUSEPPE | TAB | V |
| 12/09/2026 | 1^ Torneo OPEN M/F | Singolo M/F Open7 5001 seg. M | 351 seg. F | C | CAPELLI CARLO MATTEO | TAB | S |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Rank | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | 1 | 1^ Torneo OPEN M/F | 44.0 | Singolo M/F Open7 5001 seg. M | 351 seg. F | Open7 | 16F | Sì | ||
| Totale: | 44.0 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti nei gironi
| Nome torneo | Data | Nome gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1^ Torneo OPEN M/F | 12/09/2026 | Singolo M/F Open7 5001 seg. M | 351 seg. F | 15.0 | 2 | 1 | 1 | 15.0 |
| Totale: | 2 | 1 | 1 | 15.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | D2 GIR H Regionale | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2025/26 | D/2 GIR F Regionale | 22 | 8 | 14 | 36% | |
| 2024/25 | D3 MILANO F Regionale | 24 | 20 | 4 | 83% |

