Punti: 3149
Classifica: Fuori Quadro
Record: 2852 il 01/07/2019
Categoria: 5
Differenza: N/A
Settore: Master 70-75
Tessera: 948277
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 15/05/1954
Storico Classifica
Stagione
Non classificato
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | D/2 Gir.L Regionale | 16 | 13 | 3 | 81% | |
| 2018/19 | D/2 Gir.E Regionale | 32 | 25 | 7 | 78% | |
| 2017/18 | D2 MILANO D Regionale | 26 | 17 | 9 | 65% | |
| 2016/17 | C2 F Regionale | 4 | 0 | 4 | 0% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 02/03/2019 | 11 memorial Daniele Belli (Cagno (CO)) Singolo Maschile Open C | girone |
| 2018/19 | 19/01/2019 | 2 TORNEO PRED 3,4,5 E 6 CAT (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2018/19 | 12/01/2019 | Torneo Regionale OPEN Montichiari (Montichiari (BS)) Singolo M/F Open B | 16^ di finale |
| 2018/19 | 02/09/2018 | Torneo OPEN 5^-6^ cat. (Nulvi (SS)) Singolo Maschile Open B | quarti-finale |
| 2017/18 | 26/05/2018 | Torneo Regionale OPEN San Paolo (San Paolo (BS)) Singolo Maschile Open A | ottavi-finale |

