Punti: 1378
Classifica: 7696
Record: 7548 il 01/07/2026
Categoria: 6
Differenza: -88
Settore: Giovanile Under17
Tessera: 974513
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 26/05/2010
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 1278.0, campionato 100.0, tornei 0.0, vittorie tornei 0.0, protezione 0.0, finali 1378.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | D3 MILANO G | 25.0 | V | M | C | MOSCONI FILIPPO | ||
| 11/10/2026 | D3 MILANO G | 25.0 | V | M | P | PREMI ALBERTO | ||
| 18/10/2026 | D3 MILANO G | 25.0 | V | F | C | BOSSINI ALESSANDRA | ||
| 18/10/2026 | D3 MILANO G | 25.0 | V | F | P | GIACOMIN CECILIA | ||
| Totale: | 100.0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | D3 MILANO G Regionale | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 2025/26 | D3 MI A Regionale | 21 | 4 | 17 | 19% | |
| 2023/24 | D/3 MILANO E Regionale | 20 | 3 | 17 | 15% | |
| 2022/23 | D3 MILANO F Regionale | 11 | 0 | 11 | 0% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 13/01/2024 | TORNEO PRED. FEMM 5 MASC E GIOVANILE (Milano) Singolo Maschile Under15 | girone |
| 2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open A | 32^ di finale |

