| Nome | Tessera | Punti | Classifica | Diff. | Diff. Pt. | Categoria | Settore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943426 | 7740 | 389 | 78 | 279 | 4 | Seniores - Uomini | |
| 948283 | 7052 | 622 | 104 | 296 | 4 | Seniores - Uomini | |
| 14050 | 6901 | 704 | 34 | 171 | 4 | Master 65-70 - Uomini | |
| 939868 | 6898 | 706 | 66 | 238 | 4 | Seniores - Uomini | |
| 879494 | 5803 | 1473 | -39 | 0 | 4 | Master 50-60 - Uomini | |
| 950671 | 5650 | 1627 | -39 | 0 | 4 | Giovanile Under21 - Uomini | |
| 947353 | 5555 | 1739 | -54 | 0 | 4 | Seniores - Uomini | |
| 931339 | 5544 | 1750 | -54 | 0 | 4 | Master 50-60 - Uomini | |
| 629141 | 5449 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 4 | Master 40-50 - Uomini | |
| 886325 | 5322 | 2024 | -58 | 0 | 4 | Seniores - Uomini | |
| 978206 | 5214 | 2156 | -57 | 0 | 5 | Seniores - Uomini | |
| 944033 | 5194 | 2179 | -6 | 49 | 5 | Master 50-60 - Uomini | |
| 972864 | 5128 | 2244 | -2 | 39 | 5 | Master 60-65 - Uomini | |
| 934814 | 5097 | 2294 | -63 | 0 | 5 | Master 50-60 - Uomini | |
| 959809 | 4858 | 2599 | 211 | 209 | 5 | Seniores - Uomini | |
| 950526 | 4826 | Stranieri | 0 | 0 | 5 | Master 40-50 - Uomini | |
| 91066 | 4493 | 3080 | 34 | 72 | 5 | Master 60-65 - Uomini | |
| 610782 | 4152 | 3625 | -38 | 0 | 5 | Seniores - Uomini | |
| 362079 | 4022 | 3840 | -19 | 16 | 5 | Master 50-60 - Uomini | |
| 889758 | 3937 | 3978 | -53 | 0 | 5 | Master 60-65 - Uomini | |
| 14167 | 3903 | 4035 | -54 | 0 | 5 | Master 75-80 - Uomini | |
| 975516 | 3803 | 4207 | 227 | 153 | 5 | Master 65-70 - Uomini | |
| 579094 | 3792 | 4228 | 119 | 93 | 5 | Master 65-70 - Uomini | |
| 22210 | 3703 | 4395 | -17 | 19 | 5 | Master Over80 - Uomini | |
| 579086 | 3668 | 409 | 4 | 82 | 5 | Master 65-70 - Donne | |
| 932880 | 3608 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 5 | Seniores - Uomini | |
| 975661 | 3608 | 4561 | -46 | 0 | 5 | Master 40-50 - Uomini | |
| 518331 | 3374 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 3 | Seniores - Donne | |
| 986014 | 3329 | 5086 | 153 | 128 | 6 | Master 50-60 - Uomini | |
| 959804 | 3328 | 5088 | -53 | 0 | 6 | Seniores - Uomini | |
| 751677 | 3306 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 5 | Seniores - Uomini | |
| 948277 | 3149 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 5 | Master 70-75 - Uomini | |
| 862722 | 3140 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 5 | Seniores - Uomini | |
| 1003227 | 3124 | 5413 | 43 | 59 | 6 | Master 60-65 - Uomini | |
| 790725 | 3109 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 3 | Seniores - Donne | |
| 974545 | 3074 | 5487 | 137 | 115 | 6 | Seniores - Uomini | |
| 931796 | 3046 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 5 | Seniores - Uomini | |
| 1010573 | 2977 | 5642 | -39 | 0 | 6 | Master 50-60 - Uomini | |
| 404897 | 2896 | 5759 | -46 | 0 | 6 | Master Over80 - Uomini | |
| 1003159 | 2784 | 5930 | -40 | 2 | 6 | Master 50-60 - Uomini | |
| 948961 | 2746 | 5988 | -10 | 24 | 6 | Master 65-70 - Uomini | |
| 181826 | 2716 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 5 | Master 50-60 - Uomini | |
| 1005612 | 2669 | 534 | 20 | 160 | 5 | Master 50-60 - Donne | |
| 975554 | 2653 | 6127 | -47 | 0 | 6 | Master 50-60 - Uomini | |
| 948287 | 2604 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 5 | Master 50-60 - Uomini | |
| 975515 | 2570 | 557 | 27 | 229 | 5 | Master 60-65 - Donne | |
| 847665 | 2560 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Master 70-75 - Uomini | |
| 934815 | 2478 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Master 50-60 - Uomini | |
| 879510 | 2417 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 4 | Master 50-60 - Donne | |
| 619247 | 2396 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 4 | Seniores - Uomini | |
| 942669 | 2293 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Master 60-65 - Uomini | |
| 980933 | 2114 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Seniores - Uomini | |
| 939835 | 2094 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 5 | Seniores - Uomini | |
| 939121 | 2082 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 5 | Seniores - Uomini | |
| 980949 | 2082 | 6886 | -26 | 6 | 6 | Master 50-60 - Uomini | |
| 950879 | 2047 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Seniores - Uomini | |
| 977630 | 1865 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Master 40-50 - Uomini | |
| 937658 | 1849 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Master 40-50 - Uomini | |
| 997958 | 1849 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 5 | Giovanile Under21 - Donne | |
| 975577 | 1848 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Seniores - Uomini | |
| 974877 | 1796 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Master 50-60 - Uomini | |
| 980281 | 1659 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Master 40-50 - Uomini | |
| 1003156 | 1444 | 7503 | 107 | 238 | 6 | Giovanile Under15 - Uomini | |
| 948345 | 1395 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Seniores - Uomini | |
| 958613 | 1339 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Giovanile Under21 - Uomini | |
| 984653 | 1304 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Seniores - Uomini | |
| 974513 | 1278 | 7608 | -39 | 0 | 6 | Giovanile Under17 - Uomini | |
| 974876 | 1101 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Giovanile Under17 - Uomini | |
| 984697 | 1077 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Giovanile Under19 - Uomini | |
| 974442 | 1057 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 5 | Giovanile Under21 - Donne | |
| 974441 | 1030 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 5 | Giovanile Under21 - Donne | |
| 975517 | 312 | Fuori Quadro | 0 | 0 | 6 | Master 50-60 - Uomini | |
| 1013067 | 246 | 8457 | -44 | 0 | 6 | Seniores - Uomini | |
| 1014286 | 195 | 8546 | -42 | 0 | 6 | Master 60-65 - Uomini | |
| 949157 | 132 | 0 | 0 | 32 | 6 | Giovanile Under21 - Uomini | |
| 974813 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | Master 40-50 - Uomini | |
| 1003229 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | Master 65-70 - Uomini | |
| 1003234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | Master 50-60 - Uomini | |
| 1010967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | Master 60-65 - Uomini | |
| 1012864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | Giovanile Under17 - Donne | |
| 1013088 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | Master 40-50 - Donne | |
| 1013219 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | Seniores - Uomini | |
| 1013348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | Master 50-60 - Uomini | |
| 1013787 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | Giovanile Under15 - Uomini | |
| 1014033 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | Giovanile Under11 - Uomini | |
| 1025405 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | Master 40-50 - Uomini | |
| 1025434 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | Master 50-60 - Uomini | |
| 1025444 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | Giovanile Under15 - Uomini | |
| 1026337 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | Master 50-60 - Uomini |
























































































